iPhone 買取価格マトリクス
iPhone本体(SIMフリー)の買取価格を容量・カラー別に横並び比較
全36機種 / 表示中36件 / うち利益プラス10件 / 表示中10店舗
iPhone 17 Pro Max
5機種・利益プラス2| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB コズミックオレンジ | ¥201,200 | +¥6,400 | ¥194.0k | ¥194.0k | ¥193.0k | ¥194.0k | ¥194.0k | ¥194.5k | ¥193.0k | ¥194.0k | ¥201.2k | ¥194.0k |
| 256GB シルバー | ¥195,000 | +¥200 | ¥194.0k | ¥194.0k | ¥192.0k | ¥194.0k | ¥194.0k | ¥192.5k | ¥193.0k | ¥194.0k | ¥195.0k | ¥194.0k |
| 1TB シルバー | ¥251,500 | ¥-14,500 | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥250.0k | ¥251.5k | – | ¥251.5k |
| 1TB ディープブルー | ¥251,500 | ¥-14,500 | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.5k | ¥251.0k | ¥251.0k | ¥250.0k | ¥251.5k | – | ¥251.0k |
| 2TB ディープブルー | ¥303,000 | — | ¥298.0k | ¥298.0k | ¥303.0k | ¥298.0k | ¥298.0k | ¥303.0k | ¥298.0k | – | ¥303.0k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 17 Pro
4機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB シルバー | ¥177,500 | ¥-2,300 | ¥177.5k | ¥177.5k | ¥177.5k | ¥176.5k | ¥177.5k | ¥177.5k | ¥176.0k | ¥176.0k | ¥177.0k | ¥177.5k |
| 256GB ディープブルー | ¥184,000 | +¥4,200 | ¥183.0k | ¥183.0k | ¥183.0k | ¥182.5k | ¥184.0k | ¥183.0k | ¥181.0k | – | ¥183.5k | ¥183.0k |
| 512GB シルバー | ¥211,500 | ¥-3,300 | ¥211.5k | ¥211.5k | ¥211.5k | ¥209.0k | ¥211.5k | ¥211.5k | ¥208.0k | ¥211.5k | – | ¥210.0k |
| 1TB シルバー | ¥236,000 | ¥-28,800 | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥235.0k | ¥236.0k | ¥236.0k | ¥236.0k |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 16 Pro Max
1機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB ブラックチタニウム | ¥188,200 | +¥5,000 | ¥188.0k | ¥139.5k | ¥188.0k | ¥188.0k | ¥188.0k | ¥188.2k | ¥188.0k | – | ¥188.2k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 15 Pro
1機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥184,000 | +¥9,200 | ¥141.0k | ¥141.0k | ¥90.0k | ¥143.0k | ¥184.0k | ¥141.0k | – | ¥140.0k | ¥143.2k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone Air
7機種・利益プラス0| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB スカイブルー | ¥132,000 | ¥-27,800 | ¥132.0k | ¥130.0k | ¥130.0k | ¥130.0k | ¥132.0k | ¥130.0k | ¥129.5k | – | – | – |
| 256GB スペースブラック | ¥132,500 | ¥-27,300 | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥132.5k | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥132.0k | – | – | – |
| 256GB ライトゴールド | ¥132,500 | ¥-27,300 | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥132.5k | ¥132.0k | ¥132.0k | ¥131.5k | ¥132.0k | – | – |
| 512GB スカイブルー | ¥148,000 | ¥-46,800 | ¥148.0k | ¥144.0k | ¥144.0k | ¥144.2k | ¥148.0k | ¥144.0k | ¥141.0k | – | – | – |
| 512GB スペースブラック | ¥148,000 | ¥-46,800 | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | – | ¥147.0k | – | – | – |
| 512GB ライトゴールド | ¥148,000 | ¥-46,800 | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥148.0k | ¥147.0k | ¥147.0k | – | – |
| 1TB スカイブルー | ¥163,000 | ¥-66,800 | ¥158.0k | ¥156.0k | ¥157.0k | ¥158.0k | ¥132.0k | ¥156.0k | ¥156.0k | ¥163.0k | – | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 17
2機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB ラベンダー | ¥136,500 | +¥6,700 | ¥136.0k | ¥136.0k | ¥136.0k | ¥136.5k | ¥136.5k | ¥136.5k | ¥135.5k | – | – | ¥136.0k |
| 512GB ミストブルー | ¥156,500 | ¥-5,500 | ¥156.5k | ¥156.5k | ¥156.5k | ¥156.5k | ¥156.5k | ¥154.2k | ¥156.5k | ¥156.5k | ¥155.2k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 17e
1機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB ホワイト | ¥132,000 | +¥24,200 | ¥95.0k | ¥76.5k | ¥95.0k | ¥98.1k | ¥132.0k | ¥94.0k | ¥95.0k | ¥97.0k | ¥93.6k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 16 Plus
2機種・利益プラス0| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB ブラック | ¥126,500 | ¥-28,300 | ¥125.0k | ¥125.0k | ¥125.0k | ¥126.0k | ¥123.5k | ¥126.5k | ¥123.5k | ¥123.5k | ¥126.0k | – |
| 256GB ホワイト | ¥126,000 | ¥-28,800 | ¥125.0k | ¥125.0k | ¥125.0k | ¥126.0k | ¥123.5k | – | ¥123.5k | ¥123.5k | ¥126.0k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 16
5機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB ウルトラマリン | ¥113,000 | ¥-11,800 | ¥112.0k | ¥84.5k | ¥112.0k | ¥112.0k | ¥112.0k | – | ¥110.0k | ¥112.0k | ¥113.0k | – |
| 128GB ピンク | ¥113,000 | — | ¥113.0k | ¥84.5k | ¥111.5k | – | ¥112.0k | ¥104.5k | ¥112.5k | – | – | – |
| 128GB ブラック | ¥113,000 | +¥7,268 | ¥113.0k | ¥84.5k | ¥111.5k | – | ¥112.0k | ¥109.5k | ¥112.5k | – | – | – |
| 128GB ホワイト | ¥113,000 | ¥-1,800 | ¥113.0k | ¥84.5k | ¥111.5k | – | ¥112.0k | – | ¥112.5k | – | – | – |
| 256GB ブラック | ¥123,700 | ¥-16,100 | ¥118.0k | ¥96.5k | ¥118.0k | ¥117.0k | ¥115.0k | ¥118.0k | ¥118.0k | ¥117.0k | ¥123.7k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 16e
3機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB ブラック | ¥113,000 | +¥13,200 | ¥86.0k | ¥86.0k | – | ¥91.8k | ¥110.0k | ¥76.4k | ¥86.0k | – | ¥113.0k | – |
| 256GB ブラック | ¥90,000 | ¥-24,800 | ¥89.0k | ¥89.0k | – | ¥90.0k | ¥136.0k | ¥68.0k | ¥88.0k | ¥89.0k | ¥136.7k | – |
| 256GB ホワイト | ¥92,000 | ¥-22,800 | ¥88.0k | ¥88.0k | – | ¥92.0k | ¥137.0k | ¥87.8k | ¥88.0k | ¥92.0k | ¥137.0k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示
iPhone 14
2機種・利益プラス1| 機種 | 最高値 | 定価差 | 買取一丁目 | ホムラ | 買取商店 | 家電市場 | モバイルミックス | 森森買取 | 買取Wiki | モバイル一番(海峡) | 携帯空間 | 買取オク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | ¥110,000 | +¥15,020 | ¥73.5k | ¥48.5k | ¥44.0k | ¥74.5k | ¥110.0k | – | – | – | ¥76.1k | – |
| 128GB ミッドナイト | ¥110,000 | ¥-9,800 | ¥73.5k | ¥48.5k | ¥44.0k | ¥74.5k | ¥110.0k | – | – | – | ¥76.1k | – |
商品名タップで詳細ページへ ・ ← スワイプで全店舗表示