iPad Pro 13インチ(2025年)12機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 256GB シルバー | ¥204,500モバイルミックス | ¥216,612 | -¥12,112 | 94.4% | ¥203,700 | ¥43,700 | ¥200,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥202,600 | ¥200,000 | ¥204,500 | ¥200,000 |
| Wi-Fi 256GB スペースブラック | ¥204,500モバイルミックス | ¥216,612 | -¥12,112 | 94.4% | ¥203,700 | ¥43,700 | ¥200,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥180,000 | ¥202,600 | ¥200,000 | ¥204,500 | ¥200,000 |
| Wi-Fi 512GB シルバー | ¥238,000モバイルミックス | — | — | — | ¥223,500 | ¥68,000 | — | ¥151,000 | ¥220,000 | ¥192,000 | ¥223,300 | ¥220,000 | ¥238,000 | ¥220,000 |
| Wi-Fi 512GB スペースブラック | ¥238,000モバイルミックス | — | — | — | ¥223,500 | ¥68,000 | ¥220,000 | ¥151,000 | ¥220,000 | ¥192,000 | ¥223,300 | ¥220,000 | ¥238,000 | ¥220,000 |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥267,200 | ¥267,200 | — | ¥153,000 | — | — | ¥257,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥267,200 | ¥267,200 | — | ¥153,000 | — | — | ¥257,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥267,200 | ¥40,800 | — | ¥152,000 | — | ¥210,000 | ¥267,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB スペースブラック | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥267,200 | ¥40,800 | — | ¥152,000 | — | ¥210,000 | ¥267,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥297,000家電市場 | — | — | — | ¥297,000 | ¥297,000 | — | ¥155,000 | — | — | ¥296,100 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥297,000家電市場 | — | — | — | ¥297,000 | ¥297,000 | — | ¥155,000 | — | — | ¥296,100 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB シルバー | ¥285,600ゲストモバイル | — | — | — | ¥285,300 | ¥80,600 | — | ¥154,000 | — | — | ¥285,600 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB スペースブラック | ¥285,600ゲストモバイル | — | — | — | ¥285,500 | ¥80,600 | ¥250,000 | ¥154,000 | — | — | ¥285,600 | — | — | — |
iPad Pro 11インチ(2025年)11機種
定価差プラス 2| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 256GB | ¥204,500モバイルミックス | ¥168,800 | +¥35,700 | 121.1% | ¥168,000 | ¥43,700 | ¥169,000 | ¥130,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥169,300 | ¥169,000 | ¥204,500 | ¥169,000 |
| Wi-Fi 256GB スペースブラック | ¥204,500モバイルミックス | ¥168,800 | +¥35,700 | 121.1% | ¥168,000 | ¥43,700 | ¥163,700 | ¥130,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥169,300 | ¥169,000 | ¥204,500 | ¥169,000 |
| Wi-Fi 512GB シルバー | ¥238,000モバイルミックス | — | — | — | ¥187,200 | ¥68,000 | — | ¥131,000 | ¥183,500 | ¥170,000 | ¥186,700 | ¥184,500 | ¥238,000 | ¥184,500 |
| Wi-Fi 512GB スペースブラック | ¥237,000モバイルミックス | — | — | — | ¥187,200 | ¥68,000 | ¥184,500 | ¥131,000 | ¥183,500 | ¥170,000 | ¥186,700 | ¥184,500 | ¥237,000 | ¥184,500 |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥221,500 | ¥221,500 | — | — | — | — | ¥218,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥221,200 | ¥221,200 | — | — | — | — | ¥218,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | ¥221,200 | ¥40,800 | — | ¥132,000 | — | ¥178,000 | ¥221,100 | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥268,500家電市場 | — | — | — | ¥268,500 | ¥268,500 | — | ¥135,000 | — | — | ¥256,600 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥268,500家電市場 | — | — | — | ¥268,500 | ¥268,500 | — | ¥135,000 | — | — | ¥256,600 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB シルバー | ¥268,500家電市場 | — | — | — | ¥268,500 | ¥80,600 | — | ¥134,000 | — | — | ¥268,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB スペースブラック | ¥268,500家電市場 | — | — | — | ¥268,500 | ¥80,600 | — | ¥134,000 | — | — | ¥268,300 | — | — | — |
iPad Pro 12.9インチ(2020年)2機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | — | ¥114,000 | — | — | — | — | — | — | ¥302,000 | — |
| Wi-Fi 1TB スペースグレイ | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | — | ¥114,000 | — | — | — | — | — | — | ¥302,000 | — |
iPad Pro 11インチ(2020年)2機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 128GB スペースグレイ | ¥65,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥65,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB スペースグレイ | ¥302,000モバイルミックス | — | — | — | — | ¥78,000 | — | — | — | — | — | — | ¥302,000 | — |
iPad Air 13インチ(2026年)32機種
定価差プラス 8| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 128GB | ¥137,700家電市場 | ¥128,800 | +¥8,900 | 106.9% | ¥137,700 | — | ¥125,000 | ¥135,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥137,300 | ¥125,000 | — | — |
| Wi-Fi 128GB スターライト | ¥137,700家電市場 | ¥128,800 | +¥8,900 | 106.9% | ¥137,700 | — | ¥137,700 | ¥135,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥137,300 | ¥125,000 | — | — |
| Wi-Fi 128GB パープル | ¥137,700家電市場 | ¥128,800 | +¥8,900 | 106.9% | ¥137,700 | — | ¥137,700 | ¥135,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥137,300 | ¥125,000 | — | — |
| Wi-Fi 128GB ブルー | ¥137,700家電市場 | ¥128,800 | +¥8,900 | 106.9% | ¥137,700 | — | ¥137,700 | ¥135,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥137,300 | ¥125,000 | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB スターライト | ¥93,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥93,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB スペースグレイ | ¥93,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥93,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB パープル | ¥93,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥93,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB ブルー | ¥128,000ドラゴンモバイル | — | — | — | ¥107,000 | — | ¥85,000 | ¥93,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 256GB スターライト | ¥152,700ハチ買取 | ¥128,800 | +¥23,900 | 118.6% | ¥152,600 | ¥135,300 | ¥152,600 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥151,700 | ¥135,000 | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi 256GB スペースグレイ | ¥152,700家電市場 | ¥128,800 | +¥23,900 | 118.6% | ¥152,700 | ¥135,300 | ¥135,000 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥151,700 | ¥135,000 | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi 256GB パープル | ¥152,700ハチ買取 | ¥128,800 | +¥23,900 | 118.6% | ¥152,600 | ¥135,300 | ¥135,000 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥151,700 | ¥135,000 | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi 256GB ブルー | ¥152,700ハチ買取 | ¥128,800 | +¥23,900 | 118.6% | ¥152,600 | ¥135,300 | ¥152,600 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥151,700 | ¥135,000 | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スターライト | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥136,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥90,000 | — | — | — | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ | ¥140,000ドラゴンモバイル | — | — | — | ¥124,000 | ¥136,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥90,000 | — | — | — | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB パープル | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥136,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥90,000 | — | — | — | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB ブルー | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥136,000 | ¥90,000 | ¥105,000 | ¥90,000 | — | — | — | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi 512GB スターライト | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥167,000 | ¥155,000 | — | — | ¥167,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB スペースグレイ | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥128,000 | ¥155,000 | — | — | ¥167,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB パープル | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥128,000 | ¥155,000 | — | — | ¥167,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB ブルー | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥128,000 | ¥155,000 | — | — | ¥167,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB スターライト | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥170,000 | ¥95,000 | — | ¥95,000 | — | — | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB スペースグレイ | ¥141,000モバイルミックス | — | — | — | ¥106,000 | — | ¥95,000 | — | ¥95,000 | — | — | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB パープル | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥170,000 | ¥95,000 | — | ¥95,000 | — | — | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB ブルー | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥170,000 | ¥95,000 | — | ¥95,000 | — | — | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 1TB スターライト | ¥241,500携帯空間 | — | — | — | ¥189,200 | ¥241,500 | ¥152,000 | ¥160,000 | — | — | ¥189,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB スペースグレイ | ¥241,500携帯空間 | — | — | — | ¥189,200 | ¥241,500 | ¥152,000 | ¥160,000 | — | — | ¥189,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB パープル | ¥241,500携帯空間 | — | — | — | ¥189,200 | ¥241,500 | ¥152,000 | ¥160,000 | — | — | ¥189,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB ブルー | ¥241,500携帯空間 | — | — | — | ¥189,200 | ¥241,500 | ¥152,000 | ¥160,000 | — | — | ¥189,300 | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 1TB スターライト | ¥100,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥100,000 | — | ¥100,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 1TB スペースグレイ | ¥100,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥100,000 | — | ¥100,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 1TB パープル | ¥100,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥100,000 | — | ¥100,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 1TB ブルー | ¥100,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥100,000 | — | ¥100,000 | — | — | — | — | — |
iPad Pro 13インチ(2024年)13機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 256GB シルバー | ¥201,500モバイルミックス | — | — | — | ¥163,500 | ¥43,700 | ¥163,000 | ¥150,000 | ¥163,000 | ¥163,000 | ¥165,700 | ¥163,000 | ¥201,500 | — |
| Wi-Fi 256GB スペースブラック | ¥201,500モバイルミックス | — | — | — | ¥163,500 | ¥43,700 | ¥163,000 | ¥150,000 | ¥161,000 | ¥161,000 | ¥165,700 | ¥163,000 | ¥201,500 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スペースブラック | ¥130,000買取商店 | ¥237,800 | -¥107,800 | 54.7% | — | — | — | — | ¥130,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 512GB シルバー | ¥237,000モバイルミックス | — | — | — | ¥175,000 | ¥68,000 | ¥173,000 | ¥155,000 | ¥173,000 | ¥171,000 | ¥177,200 | ¥173,000 | ¥237,000 | — |
| Wi-Fi 512GB スペースブラック | ¥237,000モバイルミックス | — | — | — | ¥175,000 | ¥68,000 | ¥173,000 | ¥155,000 | ¥173,000 | ¥171,000 | ¥177,200 | ¥173,000 | ¥237,000 | — |
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥182,800ゲストモバイル | — | — | — | ¥179,000 | ¥40,800 | ¥178,000 | ¥160,000 | — | ¥177,000 | ¥182,800 | ¥178,000 | — | — |
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥180,500携帯空間 | — | — | — | — | ¥180,500 | — | — | — | ¥180,000 | — | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB スペースブラック | ¥182,800ゲストモバイル | — | — | — | ¥179,000 | ¥40,800 | ¥178,000 | ¥160,000 | — | ¥177,000 | ¥182,800 | ¥178,000 | — | — |
| Wi-Fi 1TB スペースブラック | ¥180,500携帯空間 | — | — | — | — | ¥180,500 | — | — | — | ¥180,000 | — | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥190,000家電市場 | — | — | — | ¥190,000 | ¥190,000 | — | ¥160,000 | — | ¥180,000 | ¥185,800 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥190,000家電市場 | — | — | — | ¥190,000 | ¥190,000 | — | ¥160,000 | — | ¥180,000 | ¥185,800 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB シルバー | ¥185,800ゲストモバイル | — | — | — | ¥185,000 | ¥80,600 | — | ¥160,000 | — | ¥180,000 | ¥185,800 | ¥181,000 | — | — |
| Wi-Fi 2TB スペースグレイ | ¥185,800ゲストモバイル | — | — | — | ¥185,000 | ¥80,600 | — | ¥160,000 | — | ¥180,000 | ¥185,800 | ¥181,000 | — | — |
iPad Pro 11インチ(2022年)6機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 128GB スペースグレイ | ¥81,000森森買取 | — | — | — | — | ¥81,000 | ¥81,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 512GB | ¥97,000家電市場 | — | — | — | ¥97,000 | ¥97,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 512GB シルバー | ¥235,000モバイルミックス | — | — | — | — | ¥97,000 | — | — | — | — | — | — | ¥235,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB シルバー | ¥127,000家電市場 | — | — | — | ¥127,000 | ¥68,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB シルバー | ¥115,000携帯空間 | — | — | — | — | ¥115,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB スペースグレイ | ¥115,000家電市場 | — | — | — | ¥115,000 | ¥115,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
iPad Pro 11インチ(2024年)13機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 256GB | ¥131,500森森買取 | ¥159,999 | -¥28,499 | 82.2% | ¥131,000 | ¥27,500 | ¥131,500 | — | ¥128,000 | ¥126,000 | ¥131,200 | ¥129,000 | — | ¥128,000 |
| Wi-Fi 256GB スペースブラック | ¥131,500森森買取 | ¥159,999 | -¥28,499 | 82.2% | ¥131,000 | ¥43,700 | ¥131,500 | ¥126,000 | ¥128,000 | ¥126,000 | ¥131,200 | ¥129,000 | — | ¥128,000 |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スペースブラック | ¥120,000森森買取 | — | — | — | — | ¥43,700 | ¥120,000 | — | ¥120,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 512GB シルバー | ¥150,700ゲストモバイル | — | — | — | ¥149,000 | ¥68,000 | ¥146,000 | ¥137,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥150,700 | ¥146,000 | — | — |
| Wi-Fi 512GB スペースブラック | ¥150,700ゲストモバイル | — | — | — | ¥149,000 | ¥68,000 | ¥146,000 | ¥137,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥150,700 | ¥146,000 | — | — |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥176,300ゲストモバイル | — | — | — | ¥161,000 | ¥161,000 | — | ¥140,000 | — | ¥160,000 | ¥176,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB Nano-texture | ¥176,300携帯空間 | — | — | — | ¥161,000 | ¥176,300 | — | ¥140,000 | — | ¥160,000 | ¥176,300 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB シルバー | ¥159,000家電市場 | — | — | — | ¥159,000 | ¥158,000 | — | ¥139,000 | — | ¥156,000 | ¥158,000 | ¥158,000 | — | — |
| Wi-Fi 1TB スペースグレイ | ¥159,000家電市場 | — | — | — | ¥159,000 | ¥40,800 | — | ¥139,000 | — | ¥156,000 | ¥158,000 | ¥158,000 | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥193,500ゲストモバイル | — | — | — | ¥172,000 | ¥172,000 | — | ¥142,000 | — | ¥165,000 | ¥193,500 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB Nano-texture | ¥193,500携帯空間 | — | — | — | ¥172,000 | ¥193,500 | — | ¥142,000 | — | ¥165,000 | ¥193,500 | — | — | — |
| Wi-Fi 2TB シルバー | ¥170,000家電市場 | — | — | — | ¥170,000 | ¥80,600 | — | ¥141,000 | — | ¥165,000 | ¥164,000 | ¥161,000 | — | — |
| Wi-Fi 2TB スペースグレイ | ¥170,000家電市場 | — | — | — | ¥170,000 | ¥80,600 | — | ¥141,000 | — | ¥165,000 | ¥164,000 | ¥161,000 | — | — |
iPad Air 13インチ(2025年)15機種
| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 128GB | ¥95,100ゲストモバイル | ¥128,800 | -¥33,700 | 73.8% | — | — | ¥95,000 | — | ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,100 | ¥94,000 | — | ¥94,000 |
| Wi-Fi 128GB スターライト | ¥100,200家電市場 | ¥128,800 | -¥28,600 | 77.8% | ¥100,200 | — | ¥100,200 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,100 | ¥94,000 | — | ¥94,000 |
| Wi-Fi 128GB パープル | ¥100,200家電市場 | ¥128,800 | -¥28,600 | 77.8% | ¥100,200 | — | ¥100,200 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,100 | ¥94,000 | — | ¥94,000 |
| Wi-Fi 128GB ブルー | ¥100,200家電市場 | ¥128,800 | -¥28,600 | 77.8% | ¥100,200 | — | ¥94,000 | ¥100,000 | ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,100 | ¥94,000 | — | ¥94,000 |
| Wi-Fi 256GB スターライト | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | ¥109,500 | ¥136,000 | ¥109,500 | ¥110,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ¥109,300 | ¥109,000 | ¥134,000 | ¥109,000 |
| Wi-Fi 256GB スペースグレイ | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | ¥109,500 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥110,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ¥109,300 | ¥109,000 | ¥134,000 | ¥109,000 |
| Wi-Fi 256GB パープル | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | ¥109,500 | ¥136,000 | ¥109,000 | ¥110,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ¥109,300 | ¥109,000 | ¥134,000 | ¥109,000 |
| Wi-Fi 256GB ブルー | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | ¥109,500 | ¥136,000 | ¥109,500 | ¥110,000 | ¥109,000 | ¥105,000 | ¥109,300 | ¥109,000 | ¥134,000 | ¥109,000 |
| Wi-Fi 512GB | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥135,500 | ¥170,000 | — | ¥115,000 | — | ¥135,000 | ¥135,600 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥139,000 | ¥170,000 | — | ¥115,000 | — | ¥139,000 | ¥135,600 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥135,500 | ¥170,000 | — | ¥115,000 | — | ¥139,000 | ¥135,600 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB スターライト | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥139,000 | ¥170,000 | ¥139,500 | ¥115,000 | — | ¥139,000 | ¥135,600 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 1TB | ¥146,000家電市場 | — | — | — | ¥146,000 | — | — | ¥120,000 | — | — | ¥142,100 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB | ¥146,000家電市場 | — | — | — | ¥146,000 | — | — | ¥120,000 | — | — | ¥142,100 | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB スターライト | ¥159,000モバステ | — | — | — | ¥146,000 | — | — | ¥120,000 | — | — | ¥142,100 | — | — | ¥154,000 |
iPad Air 11インチ(2026年)32機種
定価差プラス 4| 通信・容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | 家電市場 | 携帯空間 | 森森買取 | ケータイゴッド | 買取商店 | 買取楽園 | ゲストモバイル | 買取一丁目 | モバイルミックス | ホムラ |
|---|
| Wi-Fi 128GB | ¥108,000買取ソムリエ | ¥98,800 | +¥9,200 | 109.3% | ¥102,500 | — | ¥102,200 | ¥98,500 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥101,200 | ¥102,000 | — | ¥102,000 |
| Wi-Fi 128GB スターライト | ¥108,000買取ソムリエ | ¥98,800 | +¥9,200 | 109.3% | ¥102,500 | — | ¥99,000 | ¥98,500 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥101,200 | ¥102,000 | — | ¥102,000 |
| Wi-Fi 128GB パープル | ¥108,000買取ソムリエ | ¥98,800 | +¥9,200 | 109.3% | ¥102,500 | — | ¥100,500 | ¥98,500 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥101,200 | ¥102,000 | — | ¥102,000 |
| Wi-Fi 128GB ブルー | ¥108,000買取ソムリエ | ¥98,800 | +¥9,200 | 109.3% | ¥102,500 | — | ¥102,000 | ¥98,500 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥101,200 | ¥102,000 | — | ¥102,000 |
| Wi-Fi+Cellular 128GB スターライト | ¥75,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB スペースグレイ | ¥75,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB パープル | ¥75,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥75,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 128GB ブルー | ¥100,000ドラゴンモバイル | — | — | — | ¥90,000 | — | ¥75,000 | — | ¥75,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 256GB スターライト | ¥135,300携帯空間 | — | — | — | ¥117,600 | ¥135,300 | ¥108,200 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥117,300 | ¥115,000 | ¥134,000 | ¥117,500 |
| Wi-Fi 256GB スペースグレイ | ¥135,300携帯空間 | — | — | — | ¥117,600 | ¥135,300 | ¥117,400 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥117,300 | ¥115,000 | ¥134,000 | ¥117,500 |
| Wi-Fi 256GB パープル | ¥135,300携帯空間 | — | — | — | ¥117,600 | ¥135,300 | ¥114,100 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | ¥115,000 | ¥134,000 | ¥117,500 |
| Wi-Fi 256GB ブルー | ¥135,300携帯空間 | — | — | — | ¥117,600 | ¥135,300 | ¥117,600 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥117,300 | ¥115,000 | ¥134,000 | ¥117,500 |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スターライト | ¥136,000携帯空間 | — | — | — | ¥104,000 | ¥136,000 | ¥80,000 | — | ¥80,000 | — | — | — | ¥134,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB スペースグレイ | ¥82,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB パープル | ¥82,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 256GB ブルー | ¥82,000ケータイゴッド | — | — | — | — | — | ¥80,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 512GB スターライト | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥136,000 | ¥120,000 | — | — | ¥136,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB スペースグレイ | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥105,500 | ¥120,000 | — | — | ¥136,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB パープル | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥105,500 | ¥120,000 | — | — | ¥136,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi 512GB ブルー | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥105,500 | ¥120,000 | — | — | ¥136,100 | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB スターライト | ¥170,000携帯空間 | — | — | — | ¥128,000 | ¥170,000 | ¥85,000 | ¥83,000 | ¥85,000 | — | — | — | ¥141,000 | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB スペースグレイ | ¥85,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥83,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB パープル | ¥85,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥83,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi+Cellular 512GB ブルー | ¥85,000森森買取 | — | — | — | — | — | ¥85,000 | ¥83,000 | ¥85,000 | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi 1TB スターライト | ¥163,000家電市場 | — | — | — | ¥163,000 | — | ¥131,000 | ¥130,000 | — | — | ¥156,100 | — | — | — |
