5分ごとに更新
最終更新 11/16 04:18Google Pixel買取価格チェッカー
容量・カラーごとの最高買取価格を22店舗で横並び比較。いちばん高く売れるお店がひと目でわかります
127機種の買取価格10店舗で比較中
Pixel 11 Pro Fold3機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Obsidian | ¥216,400携帯空間 | — | — | — | ¥190,000 | ¥216,400 | ¥216,300 | ¥212,000 | ¥212,000 | ¥212,000 | ¥210,000 | ¥212,000 | ¥210,000 | — |
| 256GB Olive | ¥216,400携帯空間 | — | — | — | ¥190,000 | ¥216,400 | ¥216,300 | ¥212,000 | — | ¥212,000 | ¥212,000 | ¥212,000 | ¥212,000 | — |
| 512GB Obsidian | ¥241,700ゲストモバイル | ¥299,900 | -¥58,200 | 80.6% | ¥195,500 | ¥238,000 | ¥241,700 | ¥239,000 | ¥230,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | — |
Pixel 11 Pro XL8機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Canyon | ¥147,000家電市場 | — | — | — | ¥133,500 | ¥146,200 | ¥146,400 | ¥147,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 |
| 256GB Fog | ¥146,200携帯空間 | — | — | — | ¥133,500 | ¥146,200 | ¥143,400 | ¥146,000 | — | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 |
| 256GB Olive | ¥147,000家電市場 | — | — | — | ¥133,500 | ¥146,200 | ¥143,400 | ¥147,000 | — | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥146,000 |
| 512GB Canyon | ¥180,400携帯空間 | — | — | — | ¥155,000 | ¥180,400 | ¥180,400 | ¥180,200 | ¥172,500 | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 |
| 512GB Fog | ¥180,400携帯空間 | — | — | — | ¥155,000 | ¥180,400 | ¥180,400 | ¥175,000 | — | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 |
| 512GB Obsidian (マット) | ¥180,400携帯空間 | — | — | — | ¥155,000 | ¥180,400 | ¥180,400 | ¥175,000 | — | ¥172,500 | ¥174,000 | ¥172,500 | ¥174,000 | ¥172,500 |
| 512GB Olive | ¥180,400携帯空間 | — | — | — | ¥155,000 | ¥180,400 | ¥180,400 | ¥175,000 | — | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 | ¥173,000 | ¥172,500 |
| 1TB Obsidian (マット) | ¥215,400携帯空間 | — | — | — | ¥187,500 | ¥215,400 | ¥215,400 | ¥209,000 | ¥208,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | ¥210,000 | — |
Pixel 11 Pro9機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Canyon | ¥142,000買取ソムリエ | — | — | — | ¥115,000 | ¥140,500 | ¥141,200 | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 |
| 256GB Fog | ¥141,200ゲストモバイル | — | — | — | ¥115,000 | ¥140,500 | ¥141,200 | ¥140,500 | — | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 |
| 256GB Obsidian (マット) | ¥142,000買取ソムリエ | — | — | — | ¥115,000 | ¥140,500 | ¥141,200 | ¥140,500 | — | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 |
| 256GB Olive | ¥141,000買取一丁目 | — | — | — | ¥115,000 | ¥140,500 | ¥140,200 | ¥140,500 | — | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥140,500 | ¥141,000 |
| 512GB Canyon | ¥160,200携帯空間 | — | — | — | ¥135,000 | ¥160,200 | ¥154,200 | ¥159,500 | ¥159,000 | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 |
| 512GB Fog | ¥160,200携帯空間 | — | — | — | ¥135,000 | ¥160,200 | ¥156,700 | — | — | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 |
| 512GB Obsidian (マット) | ¥160,200携帯空間 | — | — | — | ¥135,000 | ¥160,200 | ¥156,700 | ¥159,500 | — | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 |
| 512GB Olive | ¥160,200携帯空間 | — | — | — | ¥135,000 | ¥160,200 | ¥160,200 | ¥159,500 | — | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 | ¥158,000 | ¥159,000 |
| 1TB Obsidian | ¥192,200携帯空間 | — | — | — | ¥179,500 | ¥192,200 | ¥192,200 | ¥185,000 | ¥183,000 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥189,000 | ¥191,000 | — |
Pixel 10 Pro Fold6機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Jade | ¥177,500ゲストモバイル | ¥267,500 | -¥90,000 | 66.4% | ¥143,500 | ¥177,000 | ¥177,500 | ¥177,000 | ¥176,000 | — | ¥176,000 | — | — | — |
| 256GB Jade | ¥180,000家電市場 | ¥267,500 | -¥87,500 | 67.3% | ¥143,500 | ¥177,000 | ¥177,500 | ¥180,000 | ¥176,000 | — | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥160,000 |
| 256GB Moonstone | ¥177,500ゲストモバイル | ¥267,500 | -¥90,000 | 66.4% | ¥143,500 | ¥177,000 | ¥177,500 | ¥175,000 | ¥176,000 | — | ¥170,000 | ¥176,000 | ¥170,000 | ¥162,000 |
| 256GB Moostone | ¥177,500ゲストモバイル | ¥267,500 | -¥90,000 | 66.4% | ¥143,500 | ¥177,000 | ¥177,500 | ¥176,000 | ¥176,000 | — | ¥170,000 | ¥176,000 | ¥170,000 | ¥162,000 |
| 512GB Moonstone | ¥190,000ドラゴンモバイル | ¥287,500 | -¥97,500 | 66.1% | ¥159,500 | ¥182,000 | ¥182,000 | ¥182,000 | ¥190,000 | — | ¥185,000 | — | — | — |
| 512GB Moonstone | ¥190,000家電市場 | ¥287,500 | -¥97,500 | 66.1% | ¥159,500 | ¥182,000 | ¥182,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | — | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 |
Pixel 10 Pro XL6機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥140,500携帯空間 | ¥150,000 | -¥9,500 | 93.7% | ¥119,500 | ¥140,500 | ¥138,500 | — | ¥140,000 | ¥130,000 | — | ¥130,000 | ¥135,000 | ¥140,000 |
| 256GB Jade | ¥150,000家電市場 | ¥150,000 | ¥0 | 100.0% | ¥119,500 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥139,500 | ¥140,000 | ¥135,000 | ¥140,000 |
| 256GB Moonstone | ¥140,500携帯空間 | ¥150,000 | -¥9,500 | 93.7% | ¥119,500 | ¥140,500 | ¥138,500 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥139,500 | ¥140,000 | ¥135,000 | ¥140,000 |
| 256GB Obsidian | ¥140,500家電市場 | ¥150,000 | -¥9,500 | 93.7% | ¥119,500 | ¥140,500 | ¥138,500 | ¥140,500 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥139,500 | ¥140,000 | ¥135,000 | ¥140,000 |
| 256GB Porcelain | ¥150,000家電市場 | ¥150,000 | ¥0 | 100.0% | ¥119,500 | ¥140,500 | ¥138,500 | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥139,500 | ¥140,000 | ¥135,000 | ¥140,000 |
| 512GB Obsidian | ¥180,000家電市場 | — | — | — | ¥131,000 | ¥165,500 | ¥160,000 | ¥180,000 | ¥165,000 | ¥163,500 | ¥177,000 | ¥163,500 | ¥165,000 | ¥163,500 |
Pixel 10 Pro5機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Jade | ¥136,500携帯空間 | ¥152,399 | -¥15,899 | 89.6% | ¥111,000 | ¥136,500 | ¥131,500 | ¥122,500 | ¥133,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥112,000 |
| 256GB Obsidian | ¥136,500携帯空間 | ¥152,399 | -¥15,899 | 89.6% | ¥111,000 | ¥136,500 | ¥136,500 | ¥130,500 | ¥133,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥112,000 |
| 256GB Porcelain | ¥136,500携帯空間 | ¥152,399 | -¥15,899 | 89.6% | ¥111,000 | ¥136,500 | ¥134,500 | ¥130,500 | ¥133,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥112,000 |
| 256GB ムーンストーン | ¥136,500携帯空間 | ¥152,399 | -¥15,899 | 89.6% | ¥111,000 | ¥136,500 | ¥136,500 | — | ¥133,000 | — | — | — | — | — |
| 512GB Obsidian | ¥163,500携帯空間 | — | — | — | ¥126,000 | ¥163,500 | ¥153,500 | — | ¥145,000 | ¥145,000 | — | ¥145,000 | ¥145,000 | ¥132,000 |
Pixel 9 Pro Fold3機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Obsidian | ¥155,500ハチ買取 | ¥172,400 | -¥16,900 | 90.2% | ¥88,500 | ¥151,500 | ¥131,200 | ¥151,000 | ¥95,000 | — | — | — | — | ¥155,500 |
| 256GB Obsidian | ¥151,500家電市場 | ¥172,400 | -¥20,900 | 87.9% | ¥88,500 | ¥151,500 | ¥131,200 | ¥151,500 | ¥95,000 | — | — | — | — | ¥151,500 |
| 256GB Porcelain | ¥155,500ハチ買取 | ¥172,400 | -¥16,900 | 90.2% | ¥88,500 | ¥151,500 | ¥133,200 | ¥142,500 | ¥95,000 | — | — | — | — | ¥155,500 |
Pixel 9 Pro XL8機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Obsidian | ¥113,900家電市場 | — | — | — | ¥74,000 | ¥113,900 | ¥95,900 | ¥113,900 | ¥75,000 | — | — | — | — | ¥105,000 |
| 128GB Porcelain | ¥113,900家電市場 | — | — | — | ¥74,000 | ¥113,900 | ¥100,900 | ¥113,900 | ¥75,000 | — | — | — | — | ¥105,000 |
| 256GB Hazel | ¥123,300携帯空間 | — | — | — | ¥79,000 | ¥123,300 | ¥112,700 | ¥85,400 | ¥90,000 | — | — | — | — | ¥121,000 |
| 256GB Obsidian | ¥123,300家電市場 | — | — | — | ¥79,000 | ¥123,300 | ¥114,200 | ¥123,300 | ¥90,000 | — | — | — | — | ¥121,000 |
| 256GB Porcelain | ¥123,300家電市場 | — | — | — | ¥79,000 | ¥123,300 | ¥111,200 | ¥123,300 | ¥90,000 | — | — | — | — | ¥121,000 |
| 256GB Rose Quartz | ¥123,300家電市場 | — | — | — | ¥79,000 | ¥123,300 | ¥112,700 | ¥123,300 | ¥90,000 | — | — | — | — | ¥121,000 |
| 512GB Obsidian | ¥134,200家電市場 | — | — | — | ¥82,500 | ¥134,200 | ¥123,700 | ¥134,200 | ¥95,000 | — | — | — | — | ¥132,000 |
| 512GB Porcelain | ¥134,200家電市場 | — | — | — | ¥82,500 | ¥134,200 | ¥121,700 | ¥134,200 | ¥95,000 | — | — | — | — | ¥132,000 |
Pixel 9 Pro7機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Obsidian | ¥110,200家電市場 | — | — | — | ¥66,500 | ¥110,200 | ¥100,700 | ¥110,200 | ¥60,000 | ¥95,000 | — | — | — | ¥103,000 |
| 128GB Porcelain | ¥110,200家電市場 | — | — | — | ¥66,500 | ¥110,200 | ¥97,700 | ¥110,200 | ¥60,000 | ¥95,000 | — | — | — | ¥103,000 |
| 256GB Hazel | ¥118,200家電市場 | — | — | — | ¥71,500 | ¥118,200 | ¥108,700 | ¥118,200 | ¥70,000 | — | — | — | — | ¥116,000 |
| 256GB Obsidian | ¥118,200家電市場 | — | — | — | ¥71,500 | ¥118,200 | ¥108,700 | ¥118,200 | ¥70,000 | — | — | — | — | ¥116,000 |
| 256GB Porcelain | ¥118,200携帯空間 | — | — | — | ¥71,500 | ¥118,200 | ¥105,700 | — | ¥70,000 | — | — | — | — | ¥116,000 |
| 256GB Rose Quartz | ¥118,200家電市場 | — | — | — | ¥71,500 | ¥118,200 | ¥108,700 | ¥118,200 | ¥70,000 | — | — | — | — | ¥116,000 |
| 512GB Obsidian | ¥133,700携帯空間 | — | — | — | ¥75,000 | ¥133,700 | ¥123,700 | — | ¥80,000 | — | — | — | — | — |
Pixel 118機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Frost | ¥108,500ハチ買取 | — | — | — | ¥90,000 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥107,500 | ¥107,500 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥108,500 |
| 256GB Hibiscus | ¥108,500ハチ買取 | — | — | — | ¥90,000 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥107,500 | — | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥108,500 |
| 256GB Obsidian | ¥108,500ハチ買取 | — | — | — | ¥90,000 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥107,500 | — | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥108,500 |
| 256GB Pistachio | ¥108,500ハチ買取 | — | — | — | ¥90,000 | ¥107,900 | ¥107,900 | ¥107,500 | — | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥108,500 |
| 512GB Frost | ¥124,400携帯空間 | — | — | — | ¥108,500 | ¥124,400 | ¥124,400 | ¥113,000 | ¥123,000 | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 |
| 512GB Hibiscus | ¥124,400携帯空間 | — | — | — | ¥108,500 | ¥124,400 | ¥124,400 | ¥113,000 | — | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 |
| 512GB Obsidian | ¥124,400携帯空間 | — | — | — | ¥108,500 | ¥124,400 | ¥124,400 | ¥124,200 | — | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 |
| 512GB Pistachio | ¥124,400携帯空間 | — | — | — | ¥108,500 | ¥124,400 | ¥124,400 | ¥113,000 | — | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 | ¥122,500 | ¥119,000 |
Pixel 108機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Frost | ¥95,200家電市場 | ¥128,900 | -¥33,700 | 73.9% | ¥75,500 | ¥95,200 | ¥95,200 | ¥95,200 | — | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
| 128GB Indigo | ¥95,200家電市場 | ¥128,900 | -¥33,700 | 73.9% | ¥75,500 | ¥95,200 | ¥92,200 | ¥95,200 | ¥95,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
| 128GB Lemongrass | ¥95,200家電市場 | ¥128,900 | -¥33,700 | 73.9% | ¥75,500 | ¥95,200 | ¥95,200 | ¥95,200 | — | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
| 128GB Obsidian | ¥95,200家電市場 | ¥128,900 | -¥33,700 | 73.9% | ¥75,500 | ¥95,200 | ¥95,200 | ¥95,200 | — | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥89,000 | ¥85,000 | ¥82,000 |
| 256GB Frost | ¥120,000買取Wiki | — | — | — | ¥79,500 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥99,500 | — | — | ¥120,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥98,000 |
| 256GB Indigo | ¥120,000買取Wiki | — | — | — | ¥79,500 | ¥120,000 | ¥118,000 | ¥99,500 | — | ¥98,000 | ¥120,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥98,000 |
| 256GB Lemongrass | ¥120,000買取Wiki | — | — | — | ¥79,500 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥99,500 | — | ¥98,000 | ¥120,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥98,000 |
| 256GB Obsidian | ¥120,000買取Wiki | — | — | — | ¥79,500 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥99,500 | ¥102,000 | ¥98,000 | ¥120,000 | ¥98,000 | ¥99,000 | ¥98,000 |
Pixel 98機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Obsidian | ¥82,800家電市場 | ¥132,048 | -¥49,248 | 62.7% | ¥57,000 | ¥75,200 | ¥75,000 | ¥82,800 | ¥75,000 | ¥40,000 | — | — | — | — |
| 128GB Peony | ¥82,800家電市場 | ¥132,048 | -¥49,248 | 62.7% | ¥57,000 | ¥75,200 | ¥74,000 | ¥82,800 | ¥75,000 | — | — | — | — | — |
| 128GB Peony | ¥82,800家電市場 | ¥132,048 | -¥49,248 | 62.7% | ¥57,000 | ¥75,200 | ¥74,000 | ¥82,800 | ¥75,000 | ¥40,000 | — | — | — | — |
| 128GB Porcelain | ¥82,800家電市場 | ¥132,048 | -¥49,248 | 62.7% | ¥57,000 | ¥75,200 | ¥72,000 | ¥82,800 | ¥75,000 | ¥40,000 | — | — | — | — |
| 128GB Wintergreen | ¥82,800家電市場 | ¥132,048 | -¥49,248 | 62.7% | ¥57,000 | ¥75,200 | — | ¥82,800 | ¥75,000 | ¥40,000 | — | — | — | — |
| 256GB Obsidian | ¥95,000ハチ買取 | — | — | — | ¥62,000 | ¥85,000 | ¥81,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | — | — | — | ¥95,000 |
| 256GB Peony | ¥95,000ハチ買取 | — | — | — | ¥62,000 | ¥85,000 | ¥79,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | — | — | — | ¥95,000 |
| 256GB Porcelain | ¥95,000ハチ買取 | — | — | — | ¥62,000 | ¥85,000 | ¥56,000 | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥80,000 | — | — | — | ¥95,000 |
Pixel 10a8機種
定価差プラス 2| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | ¥71,100ゲストモバイル | ¥79,900 | -¥8,800 | 89.0% | ¥59,500 | ¥69,200 | ¥71,100 | ¥69,100 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | — |
| 128GB | ¥71,100ゲストモバイル | ¥79,900 | -¥8,800 | 89.0% | ¥59,500 | ¥69,200 | ¥71,100 | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | — |
| 128GB Lavender | ¥70,800ゲストモバイル | ¥79,900 | -¥9,100 | 88.6% | ¥59,500 | ¥69,200 | ¥70,800 | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | — |
| 128GB Obsidian | ¥71,100ゲストモバイル | ¥79,900 | -¥8,800 | 89.0% | ¥59,500 | ¥69,200 | ¥71,100 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | — |
| 256GB | ¥92,500携帯空間 | ¥77,000 | +¥15,500 | 120.1% | ¥73,000 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,000 | ¥88,000 | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥86,000 | ¥82,000 | — |
| 256GB | ¥92,500携帯空間 | ¥77,000 | +¥15,500 | 120.1% | ¥73,000 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,000 | — | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥86,000 | ¥82,000 | — |
| 256GB Isai Blue | ¥92,500携帯空間 | ¥94,900 | -¥2,400 | 97.5% | ¥73,000 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥90,000 | — | ¥82,000 | ¥84,000 | ¥82,000 | ¥80,000 | — |
| 256GB Lavender | ¥92,500携帯空間 | ¥94,900 | -¥2,400 | 97.5% | ¥73,000 | ¥92,500 | ¥92,500 | ¥92,000 | — | ¥86,000 | ¥84,000 | ¥86,000 | ¥82,000 | — |
Pixel 9a13機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Iris | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | — | ¥65,000 | — | — | — | — | — |
| 128GB Iris | ¥66,200家電市場 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | — |
| 128GB Obsidian | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | — | ¥65,000 | — | — | — | — | — |
| 128GB Obsidian | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥61,800 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | — |
| 128GB Peony | ¥66,200家電市場 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥65,000 | — | ¥63,000 | — | — | — |
| 128GB Peony | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥61,000 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | — |
| 128GB Porcelain | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | ¥61,800 | ¥65,000 | — | ¥63,000 | — | — | — |
| 128GB Porcelain | ¥66,200携帯空間 | ¥79,900 | -¥13,700 | 82.9% | ¥51,000 | ¥66,200 | ¥66,200 | — | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥62,000 | — |
| 256GB Iris | ¥78,000携帯空間 | ¥94,900 | -¥16,900 | 82.2% | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥68,500 | ¥71,500 | ¥68,500 | ¥69,000 | — |
| 256GB Obsidian | ¥78,000携帯空間 | ¥94,800 | -¥16,800 | 82.3% | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥68,500 | ¥71,500 | ¥68,500 | ¥69,000 | — |
| 256GB Obsidian | ¥78,000携帯空間 | — | — | — | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥73,000 | — | ¥78,000 | ¥68,500 | ¥71,500 | ¥68,500 | ¥69,000 | — |
| 256GB Porcelain | ¥78,000携帯空間 | — | — | — | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | — | ¥78,000 | ¥68,500 | — | ¥68,500 | ¥69,000 | — |
| 256GB Porcelain | ¥78,000携帯空間 | — | — | — | ¥65,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | ¥72,000 | ¥78,000 | ¥68,500 | ¥71,500 | ¥68,500 | ¥69,000 | — |
Pixel 8 Pro3機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB Bay | ¥75,600携帯空間 | — | — | — | ¥51,500 | ¥75,600 | — | ¥60,000 | ¥45,000 | — | — | — | — | — |
| 256GB Obsidia | ¥75,600携帯空間 | — | — | — | ¥51,500 | ¥75,600 | — | ¥60,000 | ¥45,000 | — | — | — | — | — |
| 256GB Porcelai | ¥75,600携帯空間 | — | — | — | ¥51,500 | ¥75,600 | — | ¥60,000 | ¥45,000 | — | — | — | — | — |
Pixel 8a2機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Bay | ¥55,000ドラゴンモバイル | ¥58,500 | -¥3,500 | 94.0% | — | — | — | — | ¥55,000 | — | — | — | — | — |
| 128GB Porcelain | ¥55,000ドラゴンモバイル | ¥58,500 | -¥3,500 | 94.0% | — | — | ¥49,200 | ¥51,500 | ¥55,000 | — | ¥51,000 | — | — | — |
Pixel 82機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | 携帯空間 | ゲストモバイル | 家電市場 | ドラゴンモバイル | ホムラ | 買取Wiki | 買取一丁目 | トゥインクルモバイル | ハチ買取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB Hazel | ¥51,500携帯空間 | ¥67,298 | -¥15,798 | 76.5% | ¥38,500 | ¥51,500 | ¥46,900 | — | ¥48,000 | — | — | — | — | — |
