5分ごとに更新
最終更新 11/16 04:41iPhone買取価格チェッカー
容量・カラーごとの最高買取価格を28店舗で横並び比較。いちばん高く売れるお店がひと目でわかります
254機種の買取価格10店舗で比較中
iPhone Duo8機種
定価差プラス 8| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥400,000カイトリTOJO | ¥364,800 | +¥35,200 | 109.6% | ¥358,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥361,500 | ¥361,000 | ¥361,000 | ¥361,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥355,000 |
| 256GB スターホワイト MK244J/A SIMフリー | ¥400,000カイトリTOJO | ¥364,800 | +¥35,200 | 109.6% | ¥358,000 | ¥354,000 | ¥360,000 | ¥361,500 | ¥361,000 | ¥361,000 | ¥361,000 | ¥360,000 | ¥360,000 | ¥355,000 |
| 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥430,000カイトリTOJO | ¥399,800 | +¥30,200 | 107.6% | ¥401,000 | ¥395,000 | ¥402,000 | ¥400,000 | ¥401,000 | ¥401,000 | ¥401,000 | ¥400,500 | ¥401,000 | ¥390,000 |
| 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥430,000カイトリTOJO | ¥399,800 | +¥30,200 | 107.6% | ¥401,000 | ¥400,000 | ¥402,000 | ¥401,000 | ¥401,000 | ¥401,000 | ¥401,000 | ¥405,000 | ¥401,000 | ¥390,000 |
| 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥502,000アキモバ | ¥469,800 | +¥32,200 | 106.9% | ¥481,000 | ¥478,000 | ¥483,000 | ¥490,000 | ¥481,000 | ¥480,000 | ¥481,000 | ¥490,000 | ¥480,000 | ¥460,000 |
| 1TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥502,000家電市場 | ¥469,800 | +¥32,200 | 106.9% | ¥481,000 | ¥480,000 | ¥483,000 | ¥490,000 | ¥481,000 | ¥480,000 | ¥481,000 | ¥502,000 | ¥480,000 | ¥460,000 |
| 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥605,000アキモバ | ¥574,800 | +¥30,200 | 105.3% | ¥586,000 | ¥582,000 | ¥580,000 | ¥585,000 | ¥586,000 | ¥585,000 | ¥586,000 | ¥590,000 | ¥591,000 | ¥550,000 |
| 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥605,000アキモバ | ¥574,800 | +¥30,200 | 105.3% | ¥586,000 | ¥584,000 | ¥580,000 | ¥585,000 | ¥586,000 | ¥585,000 | ¥586,000 | ¥590,000 | ¥585,000 | ¥550,000 |
iPhone 18 Pro Max15機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB ブラック | ¥229,000買取ソムリエ | ¥239,800 | -¥10,800 | 95.5% | ¥227,000 | ¥225,000 | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥217,000 | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥215,000 |
| 256GB【APPLEストア版】 | ¥228,000買取ソムリエ | ¥239,800 | -¥11,800 | 95.1% | ¥226,000 | ¥224,000 | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥217,000 | ¥226,000 | ¥226,000 | ¥226,000 | ¥226,000 | ¥215,000 |
| 256GB【APPLEストア版】 | ¥231,000アキモバ | ¥239,800 | -¥8,800 | 96.3% | ¥227,000 | ¥227,000 | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥217,000 | ¥229,000 | ¥229,000 | ¥227,000 | ¥229,000 | ¥215,000 |
| 512GB | ¥263,200ハチ買取 | ¥274,800 | -¥11,600 | 95.8% | ¥261,000 | ¥261,000 | ¥262,500 | ¥262,200 | ¥250,000 | ¥262,000 | ¥262,000 | ¥261,000 | ¥260,000 | ¥250,000 |
| 512GB グレイシャー | ¥263,200ハチ買取 | ¥274,800 | -¥11,600 | 95.8% | ¥261,000 | ¥261,000 | ¥262,500 | ¥263,000 | ¥250,000 | ¥262,000 | ¥262,000 | ¥261,000 | ¥262,000 | ¥250,000 |
| 512GB シルバー | ¥261,000モバイル一番(海峡) | ¥274,800 | -¥13,800 | 95.0% | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,500 | ¥258,200 | ¥250,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥258,000 | ¥250,000 |
| 512GB バーガンディ | ¥263,200ハチ買取 | ¥274,800 | -¥11,600 | 95.8% | ¥261,000 | ¥262,000 | ¥262,500 | ¥262,000 | ¥250,000 | ¥262,000 | ¥262,000 | ¥261,000 | ¥260,000 | ¥250,000 |
| 1TB SIMフリー [シルバー] | ¥331,000モバイル一番(海峡) | ¥344,800 | -¥13,800 | 96.0% | ¥326,000 | ¥326,000 | ¥328,000 | ¥328,000 | ¥290,000 | ¥328,000 | ¥328,000 | ¥328,000 | ¥325,000 | ¥310,000 |
| 1TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥334,000買取ソムリエ | ¥344,800 | -¥10,800 | 96.9% | ¥331,000 | ¥331,000 | ¥332,000 | ¥330,000 | ¥290,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥331,000 | ¥310,000 |
| 1TB SIMフリー [ブラック] | ¥333,000買取BASE | ¥344,800 | -¥11,800 | 96.6% | ¥331,000 | ¥330,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥290,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥330,000 | ¥310,000 |
| 1TB グレイシャー | ¥333,000買取BASE | ¥344,800 | -¥11,800 | 96.6% | ¥331,000 | ¥330,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥290,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥332,000 | ¥330,000 | ¥310,000 |
| 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥395,000モバイル一番(海峡) | ¥449,800 | -¥54,800 | 87.8% | ¥385,000 | ¥386,000 | ¥385,000 | ¥393,000 | ¥325,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥380,000 | ¥370,000 |
| 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥395,000モバイル一番(海峡) | ¥449,800 | -¥54,800 | 87.8% | ¥385,000 | ¥386,000 | ¥385,000 | ¥393,000 | ¥325,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥380,000 | ¥370,000 |
| 2TB バーガンディ | ¥400,000買取Wiki | ¥449,800 | -¥49,800 | 88.9% | ¥395,000 | ¥396,000 | ¥395,000 | ¥397,500 | ¥325,000 | ¥397,000 | ¥397,000 | ¥397,000 | ¥390,000 | ¥370,000 |
| 2TB ブラック | ¥395,000モバイル一番(海峡) | ¥449,800 | -¥54,800 | 87.8% | ¥385,000 | ¥386,000 | ¥385,000 | ¥393,000 | ¥325,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥387,000 | ¥380,000 | ¥370,000 |
iPhone 18 Pro16機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB グレイシャー | ¥204,500モバイル一番(海峡) | ¥219,800 | -¥15,300 | 93.0% | ¥203,000 | ¥202,500 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥185,000 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥202,000 | ¥202,000 | ¥185,000 |
| 256GB バーガンディ | ¥205,500買取BASE | ¥219,800 | -¥14,300 | 93.5% | ¥204,500 | ¥204,000 | ¥204,500 | ¥204,500 | ¥185,000 | ¥204,500 | ¥204,500 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥185,000 |
| 256GB ブラック | ¥205,000買取ソムリエ | ¥219,800 | -¥14,800 | 93.3% | ¥203,000 | ¥202,500 | ¥203,000 | ¥204,700 | ¥185,000 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥202,000 | ¥202,000 | ¥185,000 |
| 256GB【APPLEストア版】 | ¥204,500モバイル一番(海峡) | ¥219,800 | -¥15,300 | 93.0% | ¥200,500 | ¥199,000 | ¥200,500 | ¥200,500 | ¥180,000 | ¥200,500 | ¥200,500 | ¥199,500 | ¥200,000 | ¥185,000 |
| 512GB SIMフリー [グレイシャー] | ¥239,000買取BASE | ¥254,800 | -¥15,800 | 93.8% | ¥238,000 | ¥236,000 | ¥238,000 | ¥238,500 | ¥221,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥236,000 | ¥236,000 | ¥215,000 |
| 512GB SIMフリー [シルバー] | ¥238,000モバイル一番(海峡) | ¥254,800 | -¥16,800 | 93.4% | ¥232,000 | ¥229,000 | ¥232,000 | ¥232,000 | ¥216,000 | ¥232,000 | ¥232,000 | ¥231,000 | ¥231,000 | ¥215,000 |
| 512GB バーガンディ | ¥239,000買取BASE | ¥254,800 | -¥15,800 | 93.8% | ¥238,000 | ¥237,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥221,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥236,000 | ¥236,000 | ¥215,000 |
| 512GB ブラック | ¥239,000買取BASE | ¥254,800 | -¥15,800 | 93.8% | ¥238,000 | ¥235,000 | ¥238,000 | ¥238,500 | ¥221,000 | ¥238,000 | ¥238,000 | ¥236,000 | ¥236,000 | ¥215,000 |
| 1TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥301,000モバイル一番(海峡) | ¥324,800 | -¥23,800 | 92.7% | ¥294,000 | ¥293,000 | ¥295,000 | ¥301,000 | ¥257,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥294,000 | ¥280,000 |
| 1TB SIMフリー [シルバー] | ¥301,000モバイル一番(海峡) | ¥324,800 | -¥23,800 | 92.7% | ¥294,000 | ¥293,000 | ¥295,000 | ¥301,000 | ¥257,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥294,000 | ¥280,000 |
| 1TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥310,500PANDA買取 | ¥324,800 | -¥14,300 | 95.6% | ¥301,000 | ¥301,000 | ¥301,500 | ¥304,500 | ¥257,000 | ¥302,000 | ¥302,000 | ¥302,000 | ¥301,000 | ¥280,000 |
| 1TB SIMフリー [ブラック] | ¥301,500携帯空間 | ¥324,800 | -¥23,300 | 92.8% | ¥294,000 | ¥293,000 | ¥295,000 | ¥301,500 | ¥257,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥295,000 | ¥294,000 | ¥280,000 |
| 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥379,000携帯空間 | ¥429,800 | -¥50,800 | 88.2% | ¥363,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥379,000 | ¥310,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥363,000 | ¥360,000 |
| 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥377,500携帯空間 | ¥429,800 | -¥52,300 | 87.8% | ¥363,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥377,500 | ¥310,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥360,000 |
| 2TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥379,000携帯空間 | ¥429,800 | -¥50,800 | 88.2% | ¥373,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥379,000 | ¥310,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥373,000 | ¥360,000 |
| 2TB ブラック | ¥377,500携帯空間 | ¥429,800 | -¥52,300 | 87.8% | ¥363,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥377,500 | ¥310,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥363,000 | ¥360,000 |
iPhone 17 Pro Max12機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB コズミックオレンジ | ¥192,000モバイル一番(海峡) | ¥194,800 | -¥2,800 | 98.6% | ¥183,000 | ¥185,000 | ¥184,000 | ¥186,000 | ¥183,000 | ¥184,000 | ¥183,000 | ¥185,500 | ¥191,500 | ¥190,000 |
| 256GB シルバー | ¥193,000買取BASE | ¥194,800 | -¥1,800 | 99.1% | ¥189,000 | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥192,100 | ¥192,000 | ¥191,000 | ¥192,000 | ¥191,000 | ¥191,500 | ¥190,000 |
| 256GB ディープブルー | ¥192,000モバイル一番(海峡) | ¥194,800 | -¥2,800 | 98.6% | ¥183,000 | ¥185,000 | ¥184,000 | ¥186,000 | ¥185,000 | ¥184,000 | ¥185,000 | ¥185,500 | ¥191,500 | ¥190,000 |
| 512GB コズミックオレンジ | ¥217,000ドラゴンモバイル | ¥229,800 | -¥12,800 | 94.4% | ¥213,000 | ¥211,000 | ¥214,000 | ¥212,800 | ¥208,000 | ¥211,000 | ¥208,000 | ¥214,000 | ¥217,000 | ¥214,000 |
| 512GB シルバー | ¥218,000買取BASE | ¥229,800 | -¥11,800 | 94.9% | ¥217,000 | ¥214,000 | ¥217,000 | ¥217,200 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥217,000 | ¥215,000 | ¥217,000 | ¥214,000 |
| 512GB ディープブルー | ¥217,000ドラゴンモバイル | ¥229,800 | -¥12,800 | 94.4% | ¥213,000 | ¥209,000 | ¥214,000 | ¥209,000 | ¥210,000 | ¥211,000 | ¥210,000 | ¥212,000 | ¥217,000 | ¥214,000 |
| 1TB コズミックオレンジ | ¥244,000買取ソムリエ | ¥266,000 | -¥22,000 | 91.7% | ¥235,000 | ¥239,000 | ¥237,000 | ¥240,000 | ¥233,000 | ¥239,000 | ¥233,000 | ¥240,000 | ¥239,000 | ¥233,000 |
| 1TB シルバー | ¥243,500買取ソムリエ | ¥266,000 | -¥22,500 | 91.5% | ¥237,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥239,000 | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥239,000 | ¥233,000 |
| 1TB ディープブルー | ¥243,500買取ソムリエ | ¥266,000 | -¥22,500 | 91.5% | ¥235,000 | ¥239,000 | ¥239,000 | ¥240,500 | ¥236,000 | ¥239,000 | ¥236,000 | ¥240,400 | ¥239,000 | ¥233,000 |
| 2TB コズミックオレンジ | ¥283,100携帯空間 | ¥317,000 | -¥33,900 | 89.3% | ¥265,000 | ¥276,000 | ¥267,000 | ¥283,100 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥283,000 | ¥275,000 | ¥270,000 |
| 2TB シルバー | ¥283,100携帯空間 | ¥306,000 | -¥22,900 | 92.5% | ¥267,000 | ¥277,000 | ¥267,000 | ¥283,100 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥270,000 | ¥283,000 | ¥275,000 | ¥270,000 |
| 2TB ディープブルー | ¥283,100携帯空間 | — | — | — | ¥265,000 | ¥276,000 | ¥267,000 | ¥283,100 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥268,000 | ¥283,000 | ¥275,000 | ¥270,000 |
iPhone 16 Pro Max12機種
定価差プラス 8| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥191,500ゲストモバイル | ¥199,800 | -¥8,300 | 95.8% | ¥124,500 | ¥191,500 | ¥180,000 | ¥185,200 | ¥132,000 | ¥137,000 | ¥181,000 | ¥190,900 | ¥185,000 | ¥180,000 |
| 256GB | ¥191,500ゲストモバイル | ¥189,800 | +¥1,700 | 100.9% | ¥124,500 | ¥191,500 | ¥180,000 | ¥191,100 | ¥132,000 | ¥137,000 | ¥181,000 | ¥188,000 | ¥185,000 | ¥180,000 |
| 256GB SIMフリー ブラックチタニウム MYWG3J/A | ¥191,500ゲストモバイル | ¥183,200 | +¥8,300 | 104.5% | ¥124,500 | ¥191,500 | ¥180,000 | ¥188,400 | ¥132,000 | ¥137,000 | ¥181,000 | ¥188,000 | ¥185,000 | ¥180,000 |
| 256GB SIMフリー ホワイトチタニウム MYWH3J/A | ¥191,500ゲストモバイル | ¥179,800 | +¥11,700 | 106.5% | ¥124,500 | ¥191,500 | ¥180,000 | ¥185,200 | ¥132,000 | ¥137,000 | ¥181,000 | ¥190,900 | ¥185,000 | ¥180,000 |
| 512GB | ¥214,100家電市場 | ¥213,000 | +¥1,100 | 100.5% | ¥133,500 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥141,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥214,100 | ¥205,000 | ¥200,000 |
| 512GB SIMフリー [ブラックチタニウム] | ¥213,500家電市場 | ¥213,000 | +¥500 | 100.2% | ¥133,500 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥141,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥200,000 |
| 512GB デザートチタニウム SIMフリー | ¥213,500PANDA買取 | ¥213,000 | +¥500 | 100.2% | ¥133,500 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥141,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥205,500 | ¥205,000 | ¥200,000 |
| 512GB ナチュラルチタニウム | ¥213,500家電市場 | ¥213,000 | +¥500 | 100.2% | ¥133,500 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥141,000 | ¥150,000 | ¥205,000 | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥200,000 |
| 1TB | ¥243,700ゲストモバイル | — | — | — | ¥142,500 | ¥243,700 | ¥220,000 | ¥225,200 | ¥220,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥243,000 | ¥225,000 | ¥215,000 |
| 1TB | ¥243,700ゲストモバイル | — | — | — | ¥142,500 | ¥243,700 | ¥220,000 | ¥225,700 | ¥220,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥225,500 | ¥225,000 | ¥215,000 |
| 1TB SIMフリー デザートチタニウム MYWT3J/A | ¥243,700ゲストモバイル | ¥242,000 | +¥1,700 | 100.7% | ¥142,500 | ¥243,700 | ¥220,000 | ¥225,200 | ¥220,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥243,000 | ¥225,000 | ¥215,000 |
| 1TB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYWU3J/A | ¥243,700ゲストモバイル | ¥249,800 | -¥6,100 | 97.6% | ¥142,500 | ¥243,700 | ¥220,000 | ¥225,200 | ¥220,000 | ¥160,000 | ¥220,000 | ¥225,500 | ¥225,000 | ¥215,000 |
iPhone 17 Pro9機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | ¥177,500買取ソムリエ | ¥179,800 | -¥2,300 | 98.7% | ¥172,000 | ¥177,000 | ¥175,000 | ¥177,000 | ¥175,000 | ¥174,000 | ¥175,000 | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥174,000 |
| 256GB コズミックオレンジ | ¥176,000ドラゴンモバイル | ¥179,800 | -¥3,800 | 97.9% | ¥167,000 | ¥172,000 | ¥171,500 | ¥174,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥172,000 | ¥176,000 | ¥174,000 |
| 256GB ディープブルー | ¥176,000買取BASE | ¥179,800 | -¥3,800 | 97.9% | ¥170,000 | ¥176,000 | ¥175,000 | ¥174,000 | ¥175,000 | ¥174,000 | ¥175,000 | ¥175,000 | ¥176,000 | ¥174,000 |
| 512GB コズミックオレンジ | ¥203,000携帯空間 | ¥214,800 | -¥11,800 | 94.5% | ¥195,500 | ¥202,000 | ¥199,000 | ¥203,000 | ¥198,500 | ¥198,000 | ¥198,500 | ¥198,000 | ¥203,000 | — |
| 512GB シルバー | ¥205,200携帯空間 | ¥214,800 | -¥9,600 | 95.5% | ¥200,500 | ¥205,000 | ¥204,000 | ¥205,200 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥203,500 | ¥203,000 | — |
| 512GB ディープブルー | ¥203,500買取ソムリエ | ¥214,800 | -¥11,300 | 94.7% | ¥195,500 | ¥202,000 | ¥199,000 | ¥203,100 | ¥198,500 | ¥198,000 | ¥198,500 | ¥199,000 | ¥203,000 | — |
| 1TB コズミックオレンジ | ¥220,100携帯空間 | ¥243,000 | -¥22,900 | 90.6% | ¥198,000 | ¥218,000 | ¥203,500 | ¥220,100 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥210,000 |
| 1TB シルバー | ¥223,500買取ソムリエ | ¥264,800 | -¥41,300 | 84.4% | ¥200,000 | ¥218,000 | ¥205,000 | ¥220,100 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥210,000 |
| 1TB ディープブルー | ¥227,100携帯空間 | ¥284,800 | -¥57,700 | 79.7% | ¥198,000 | ¥225,000 | ¥203,500 | ¥227,100 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥203,000 | ¥218,000 | ¥220,000 | ¥210,000 |
iPhone 16 Pro15機種
定価差プラス 4| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | ¥159,700携帯空間 | ¥159,800 | -¥100 | 99.9% | ¥102,500 | ¥159,700 | ¥149,000 | ¥159,700 | ¥105,000 | ¥112,000 | ¥149,000 | ¥159,500 | ¥155,000 | ¥145,000 |
| 128GB | ¥159,700携帯空間 | ¥159,800 | -¥100 | 99.9% | ¥102,500 | ¥159,700 | ¥149,000 | ¥159,700 | ¥105,000 | ¥112,000 | ¥149,000 | ¥159,500 | ¥155,000 | ¥145,000 |
| 128GB SIMフリー [デザートチタニウム] | ¥159,700携帯空間 | ¥159,800 | -¥100 | 99.9% | ¥102,500 | ¥159,700 | ¥149,000 | ¥159,700 | ¥105,000 | ¥112,000 | ¥149,000 | ¥159,500 | ¥155,000 | ¥145,000 |
| 256GB | ¥178,500PANDA買取 | ¥174,800 | +¥3,700 | 102.1% | ¥110,500 | ¥170,200 | ¥164,000 | ¥170,200 | ¥114,000 | ¥122,000 | ¥168,500 | ¥170,200 | ¥170,000 | ¥165,000 |
| 256GB SIMフリー ナチュラルチタニウム MYN33J/A | ¥178,500PANDA買取 | ¥174,800 | +¥3,700 | 102.1% | ¥110,500 | ¥170,200 | ¥164,000 | ¥170,200 | ¥114,000 | ¥122,000 | ¥168,500 | ¥170,200 | ¥170,000 | ¥165,000 |
| 256GB SIMフリー ブラックチタニウム MYN03J/A | ¥179,000家電市場 | ¥174,800 | +¥4,200 | 102.4% | ¥110,500 | ¥170,200 | ¥164,000 | ¥170,200 | ¥114,000 | ¥122,000 | ¥168,500 | ¥179,000 | ¥170,000 | ¥165,000 |
| 256GB ホワイトチタニウム SIMフリー | ¥178,500PANDA買取 | ¥174,800 | +¥3,700 | 102.1% | ¥110,500 | ¥170,200 | ¥164,000 | ¥170,200 | ¥114,000 | ¥122,000 | ¥168,500 | ¥170,200 | — | ¥165,000 |
| 512GB | ¥202,500PANDA買取 | ¥215,000 | -¥12,500 | 94.2% | ¥115,500 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥135,000 | ¥170,000 | ¥190,200 | ¥190,000 | ¥170,000 |
| 512GB | ¥202,500PANDA買取 | ¥219,000 | -¥16,500 | 92.5% | ¥115,500 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥135,000 | ¥170,000 | ¥195,000 | — | ¥170,000 |
| 512GB SIMフリー [ナチュラルチタニウム] | ¥202,500家電市場 | — | — | — | ¥115,500 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥135,000 | ¥170,000 | ¥202,500 | — | ¥170,000 |
| 512GB SIMフリー デザートチタニウム | ¥202,500PANDA買取 | ¥228,000 | -¥25,500 | 88.8% | ¥115,500 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥190,200 | ¥170,000 | ¥135,000 | ¥170,000 | — | ¥190,000 | ¥170,000 |
| 1TB | ¥219,000PANDA買取 | ¥233,464 | -¥14,464 | 93.8% | ¥143,500 | ¥200,700 | ¥185,000 | ¥200,200 | ¥185,000 | ¥145,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | — | ¥185,000 |
| 1TB | ¥219,000PANDA買取 | — | — | — | ¥143,500 | ¥200,700 | ¥185,000 | ¥200,200 | ¥185,000 | ¥145,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 |
| 1TB | ¥219,000PANDA買取 | — | — | — | ¥143,500 | ¥200,700 | ¥185,000 | ¥200,200 | ¥185,000 | ¥145,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 |
| 1TB | ¥219,000PANDA買取 | ¥219,000 | ¥0 | 100.0% | ¥143,500 | ¥200,700 | ¥185,000 | ¥200,700 | ¥185,000 | ¥145,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 |
iPhone 15 Pro Max8機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | ¥170,700携帯空間 | ¥194,800 | -¥24,100 | 87.6% | ¥109,500 | ¥170,700 | ¥104,000 | ¥170,700 | ¥162,000 | ¥113,000 | ¥162,000 | ¥170,500 | ¥170,500 | ¥165,000 |
| 512GB ナチュラルチタニウム | ¥170,700携帯空間 | ¥194,800 | -¥24,100 | 87.6% | ¥109,500 | ¥170,700 | ¥104,000 | ¥170,700 | ¥162,000 | ¥113,000 | ¥162,000 | — | ¥170,500 | ¥165,000 |
| 512GB ブルーチタニウム | ¥170,700携帯空間 | ¥194,800 | -¥24,100 | 87.6% | ¥109,500 | ¥170,700 | ¥104,000 | ¥170,700 | ¥162,000 | ¥113,000 | ¥162,000 | — | ¥170,500 | ¥165,000 |
| 512GB 黒 [ブラックチタニウム] | ¥170,700携帯空間 | ¥194,800 | -¥24,100 | 87.6% | ¥109,500 | ¥170,700 | ¥104,000 | ¥170,700 | ¥162,000 | ¥113,000 | ¥162,000 | ¥170,500 | ¥170,500 | ¥165,000 |
| 1TB ナチュラルチタニウム | ¥177,000森森買取 | ¥186,799 | -¥9,799 | 94.8% | ¥117,500 | ¥177,000 | ¥108,000 | ¥177,000 | ¥169,000 | ¥118,000 | ¥169,000 | ¥170,000 | ¥176,500 | ¥172,000 |
| 1TB ホワイトチタニウム | ¥177,000森森買取 | ¥186,799 | -¥9,799 | 94.8% | ¥117,500 | ¥177,000 | ¥108,000 | ¥177,000 | ¥169,000 | ¥118,000 | ¥169,000 | ¥176,500 | ¥176,500 | ¥172,000 |
| 1TB 黒 [ブラックチタニウム] | ¥177,000森森買取 | ¥186,799 | -¥9,799 | 94.8% | ¥117,500 | ¥177,000 | ¥108,000 | ¥177,000 | ¥169,000 | ¥118,000 | ¥169,000 | ¥176,500 | ¥176,500 | ¥172,000 |
| 1TB 青 [ブルーチタニウム] | ¥177,000森森買取 | ¥186,799 | -¥9,799 | 94.8% | ¥117,500 | ¥177,000 | ¥108,000 | ¥177,000 | ¥169,000 | ¥118,000 | ¥169,000 | ¥176,500 | ¥176,500 | ¥172,000 |
iPhone 1710機種
| 容量・カラー | 最高値 | 参考定価 | 定価差 | 買取率 | モバステ | ゲストモバイル | 買取楽園 | 携帯空間 | ホムラ | 買取商店 | 買取一丁目 | 家電市場 | ドラゴンモバイル | 買取スター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
