買取店 ・ 最終更新 11/16 04:43
家電市場の買取価格
得意ジャンル:家電・カメラ・美容機器
最高値の商品
1,985商品
31店中 2位
- 掲載4,793商品
- 最高値率62.9%
- 価格水準97.5%
得意ジャンル
掲載商品の内訳と最高値の数
- 家電26.8%1,285商品
最高値 539商品(比較749商品中 72.0%)
- その他15.8%759商品
最高値 187商品(比較233商品中 80.3%)
- カメラ14.2%683商品
最高値 499商品(比較591商品中 84.4%)
- 美容機器6.5%312商品
最高値 139商品(比較198商品中 70.2%)
- オーディオ6.5%311商品
最高値 129商品(比較205商品中 62.9%)
- PC6.1%292商品
最高値 195商品(比較231商品中 84.4%)
- ゲーム機5.9%284商品
最高値 42商品(比較225商品中 18.7%)
- ゲームソフト4.8%228商品
最高値 51商品(比較172商品中 29.7%)
価格競争力
3店以上で比較した商品が対象
- 最高値率62.9%全店でいちばん高い価格の割合全店平均 23.0%(+39.9)
- 最安値率9.2%全店でいちばん安い価格の割合全店平均 18.4%(−9.2)
- 価格水準97.5%各商品の最高値に対する価格の平均全店平均 94.4%(+3.1)
家電市場のカテゴリ別買取価格
全店の最高値・最安値と比べて表示
家電市場の家電買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ] | ¥270,000最高値 | ¥270,0003店比較最安 ¥256,000 |
DeLonghi コーヒーメーカー エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル ECAM45086T [チタニウムグレー] | ¥212,300−¥700 | ¥213,0003店比較最安 ¥212,300 |
BRAVIA 5 K-55XR53 [55インチ] | ¥183,000−¥3,000 | ¥186,0003店比較最安 ¥183,000 |
REGZA 48X770S [48インチ] | ¥155,500最高値 | ¥155,5003店比較最安 ¥153,000 |
Panasonic DIGA DMR-2X603 4549980770573 | ¥137,900最高値 | ¥137,9008店比較最安 ¥130,000 |
デロンギ DeLonghi エレッタ カプチーノ トップ ECAM45760B | ¥137,000−¥100 | ¥137,1003店比較最安 ¥137,000 |
SONY BDZ-FBT2200 | ¥124,500最高値 | ¥124,5009店比較最安 ¥73,000 |
Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー 4Kディーガ DMR-4T405 | ¥120,500最高値 | ¥120,5006店比較最安 ¥100,000 |
デロンギ ディナミカ ECAM35055B | ¥119,300最高値 | ¥119,3005店比較最安 ¥118,000 |
Panasonic ブルーレイレコーダー DIGA DMR-4X403 | ¥112,400最高値 | ¥112,4008店比較最安 ¥97,000 |
家電市場のカメラ買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
Canon EOS R1 ボディ | ¥835,300最高値 | ¥835,3005店比較最安 ¥600,000 |
SONY α1 II ILCE-1M2 ボディ | ¥760,800最高値 | ¥760,8008店比較最安 ¥650,000 |
FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM | ¥725,100最高値 | ¥725,1008店比較最安 ¥690,000 |
カメラレンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 4960759909091 | ¥715,100最高値 | ¥715,1005店比較最安 ¥670,000 |
OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO | ¥650,000−¥50,000 | ¥700,0003店比較最安 ¥650,000 |
SONY α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック] | ¥632,100最高値 | ¥632,1007店比較最安 ¥621,000 |
SONY α1 ILCE-1 ボディ | ¥629,100−¥20,900 | ¥650,0005店比較最安 ¥530,000 |
NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S 4960759911346 | ¥615,100最高値 | ¥615,1005店比較最安 ¥603,000 |
CANON EOS R5 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット | ¥606,600最高値 | ¥606,6009店比較最安 ¥562,000 |
ライカ SL3-S ボディ [ブラック] | ¥601,100最高値 | ¥601,1004店比較最安 ¥600,000 |
家電市場のPC買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGE94J/A シルバー | ¥567,500最高値 | ¥567,5005店比較最安 ¥549,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGEE4J/A スペースブラック | ¥567,200最高値 | ¥567,2005店比較最安 ¥549,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGE74J/A シルバー | ¥525,700最高値 | ¥525,7005店比較最安 ¥484,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGED4J/A スペースブラック | ¥525,700最高値 | ¥525,7005店比較最安 ¥484,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGE64J/A シルバー | ¥438,200最高値 | ¥438,2006店比較最安 ¥437,000 |
Surface Studio 2+ SBF-00009 | ¥420,000最高値 | ¥420,0003店比較最安 ¥420,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Proチップ MGE44J/A シルバー 4549995658415 | ¥383,700最高値 | ¥383,7007店比較最安 ¥362,000 |
MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGEA4J/A スペースブラック | ¥383,700最高値 | ¥383,7007店比較最安 ¥362,000 |
MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ M5 Proチップ MGDT4J/A スペースブラック 4549995658330 | ¥373,700最高値 | ¥373,7005店比較最安 ¥365,000 |
MacBook Pro 14.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGDP4J/A シルバー | ¥373,700最高値 | ¥373,7005店比較最安 ¥365,000 |
家電市場のゲーム機買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | ¥330,100−¥74,900 | ¥405,0004店比較最安 ¥200,000 |
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro CFI-7100B01 | ¥208,700−¥1,000 | ¥209,70022店比較最安 ¥126,000 |
PS5 プレイステーション5 プロ PlayStation5 Pro CFI-7000B01 4948872416320 | ¥208,500−¥500 | ¥209,00018店比較最安 ¥130,000 |
Steam Machine スチームマシン Controller付き 512GB 0814585023497 | ¥180,000−¥200 | ¥180,20012店比較最安 ¥170,000 |
| ¥165,500−¥300 | ¥165,80012店比較最安 ¥155,000 | |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 1TB 0814585022308 | ¥164,200−¥300 | ¥164,50016店比較最安 ¥150,000 |
Steam Deck 有機EL 1TB 0814585022629 | ¥164,100−¥400 | ¥164,50010店比較最安 ¥162,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB 0814585022605 | ¥137,500−¥600 | ¥138,1009店比較最安 ¥135,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB 814585022254 | ¥133,900−¥4,300 | ¥138,20017店比較最安 ¥128,000 |
マイクロソフト Xbox Series X 4549576161617 | ¥121,200最高値 | ¥121,20016店比較最安 ¥100,500 |
家電市場のスマートフォン買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥590,000−¥15,000 | ¥605,00023店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥590,000−¥15,000 | ¥605,00022店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥490,000−¥12,000 | ¥502,00023店比較最安 ¥420,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥405,000−¥23,500 | ¥428,50023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥400,500−¥17,500 | ¥418,00023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB バーガンディ | ¥397,000−¥3,000 | ¥400,00021店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥387,000−¥8,000 | ¥395,00021店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro 2TB ブラック | ¥365,000−¥12,500 | ¥377,50019店比較最安 ¥310,000 |
iPhone Duo 256GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥360,000−¥11,000 | ¥371,00023店比較最安 ¥330,000 |
iPhone Duo 256GB スターホワイト MK244J/A SIMフリー | ¥360,000−¥6,000 | ¥366,00023店比較最安 ¥330,000 |
家電市場のオーディオ買取価格
| 商品 | 家電市場 | 全店最高 |
|---|---|---|
ビッグX EX10NX2-DM-30-AM | ¥163,300最高値 | ¥163,3005店比較最安 ¥160,000 |
Panasonic パナソニック カーナビ ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10C1DA | ¥159,500最高値 | ¥159,5006店比較最安 ¥150,000 |
カーナビ アルパイン(ALPINE) フローティングビッグX 11 XF11NX2S 4958043198986 | ¥133,800最高値 | ¥133,8007店比較最安 ¥116,900 |
SONY ウォークマン WM1シリーズ NW-WM1AM2 4548736129535 | ¥120,200最高値 | ¥120,2004店比較最安 ¥105,500 |
楽ナビ AVIC-RQ722 | ¥120,000最高値 | ¥120,0009店比較最安 ¥91,500 |
KENWOOD ケンウッド カーナビ 彩速ナビ MDV-M912F 4975514066872 | ¥114,500最高値 | ¥114,5005店比較最安 ¥95,900 |
BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 [Black] | ¥112,000最高値 | ¥112,0003店比較最安 ¥100,000 |
彩速ナビ MDV-M911HDF | ¥109,500最高値 | ¥109,5008店比較最安 ¥86,400 |
楽ナビ AVIC-RF722 | ¥107,300−¥200 | ¥107,5009店比較最安 ¥84,300 |
パナソニック ストラーダ CN-F1D9C1DA | ¥106,000−¥4,000 | ¥110,0007店比較最安 ¥72,100 |
家電市場が最高値の商品
この店が全店でいちばん高い商品
- 1

Canon EOS R1 ボディ
5店比較
¥835,300
- 2

SONY α1 II ILCE-1M2 ボディ
8店比較
¥760,800
- 3

FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM
8店比較
¥725,100
- 4

カメラレンズ NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S 4960759909091
5店比較
¥715,100
- 5
![SONY α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PF8/K39/AOA/T90/9ff61efd9a3b4112dbfb908f49f105a4.jpg?_ex=600x600)
SONY α9 III ILCE-9M3 ボディ [ブラック]
7店比較
¥632,100
- 6

NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S 4960759911346
5店比較
¥615,100
- 7

CANON EOS R5 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット
9店比較
¥606,600
- 8
![ライカ SL3-S ボディ [ブラック]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFK/H4L/EO5/3GA/26ed00d3aef8215e4ab9124c221d225e.jpg?_ex=600x600)
ライカ SL3-S ボディ [ブラック]
4店比較
¥601,100
- 9

MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGE94J/A シルバー
5店比較
¥567,500
- 10

MacBook Pro 16.2インチ Liquid Retina XDRディスプレイ MGEE4J/A スペースブラック
5店比較
¥567,200
最近の価格改定
この7日間

SONY REON POCKET PRO Plus センシングキット RNPK-P1PT/H
11/16 01:57 ¥24,900 → ¥23,700
−¥1,200
¥23,700
![象印 扇風機 RC-AA30-WA [ホワイト]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/ko/PFT/TDZ/JD3/4BA/66c37a6d469e2833ab33d4a450547ab6.jpg?_ex=600x600)
象印 扇風機 RC-AA30-WA [ホワイト]
11/16 01:56 ¥10,200 → ¥9,700
−¥500
¥9,700
![SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-U71-W [ホワイト系]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/ho/PFV/X33/QS1/TY9/3e8c985bad100b948f6b0297e078b026.jpg?_ex=600x600)
SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-U71-W [ホワイト系]
11/16 01:56 ¥22,500 → ¥23,600
+¥1,100
¥23,600

SHARP 除湿機 HYBRID365 CV-UH160-W ホワイト系
11/16 01:56 ¥49,500 → ¥51,900
+¥2,400
¥51,900

SHARP 除湿機 HYBRID365 CV-UH160-H グレー系
11/16 01:56 ¥49,300 → ¥51,700
+¥2,400
¥51,700

Steam Controller コントローラー 0814585022803
11/16 01:55 ¥19,800 → ¥20,700
+¥900
¥20,700

ポケモン 熱風のアリーナBOX
11/16 01:36 ¥16,300 → ¥17,100
+¥800
¥17,100

ポケモン 拡張パック バトルパートナーズ BOX プロモカードなし
11/16 01:36 ¥9,900 → ¥9,800
−¥100
¥9,800

ポケモン pokemone card 超電ブレイカー sv8 box
11/16 01:36 ¥25,400 → ¥26,300
+¥900
¥26,300

【S&V】楽園ドラゴーナ BOX
11/16 01:36 ¥12,600 → ¥13,200
+¥600
¥13,200
全買取店との比較
最高値の商品が多い順
| 買取店 | 最高値率 | 最安値率 | 価格水準 |
|---|---|---|---|
| 買取一丁目 | 47.1% | 13.8% | 97.6% |
| 家電市場 | 62.9% | 9.2% | 97.5% |
| 携帯空間 | 64.5% | 8.7% | 97.5% |
| 買取商店 | 27.9% | 35.2% | 93.9% |
| 買取Wiki | 34.2% | 34.3% | 96.4% |
| 森森買取 | 38.5% | 19.1% | 96.0% |
| ゲストモバイル | 50.6% | 6.3% | 97.2% |
| トゥインクルモバイル | 22.9% | 19.9% | 96.6% |
| 買取ホムラ | 17.7% | 16.6% | 93.2% |
| 買取ルデヤ | 14.8% | 25.4% | 93.8% |
| 買取楽園 | 12.0% | 35.7% | 90.1% |
| PANDA買取 | 19.3% | 12.0% | 96.7% |
| 買取Top Offer | 29.8% | 11.7% | 96.1% |
| ドラゴンモバイル | 14.5% | 31.6% | 91.6% |
| ハチ買取 | 28.7% | 3.5% | 96.5% |
| モバイル一番 | 8.4% | 21.7% | 95.4% |
| 買取ソムリエ | 55.0% | 0.0% | 99.0% |
| モバステ | 8.7% | 38.1% | 79.7% |
| 買取TOJO | 15.8% | 5.8% | 97.6% |
| ジェーシカモバイル | 29.3% | 8.9% | 98.0% |
| 買取ミナト | 16.4% | 4.8% | 97.3% |
| 買取スター | 6.1% | 30.1% | 93.3% |
| 買取ミライ | 10.8% | 10.1% | 96.7% |
| 買取BASE | 16.6% | 0.0% | 97.5% |
| 買取当番 | 4.6% | 23.6% | 92.8% |
| ケータイゴッド | 12.1% | 52.9% | 79.9% |
| モバイルミックス | 9.8% | 2.6% | 95.6% |
| アバウテック | 3.4% | 46.4% | 92.7% |
| 買取達人 | 7.3% | 33.9% | 90.7% |
| アキモバ | 10.7% | 7.8% | 92.5% |
| 買取オク | 13.3% | 1.2% | 96.1% |
家電市場についてよくある質問
Q.家電市場の買取価格は他の店より高いですか?
3店舗以上が価格を出している3,156商品のうち、家電市場が最高値の商品は1,985商品です(31店中2位)。平均すると各商品の最高値の97.5%の価格を付けています。商品によって最高値の店は変わるので、売る前に商品ページで比べるのがおすすめです。
Q.家電市場はどんなジャンルの買取に強いですか?
掲載商品が多いのは家電(26.8%)、カメラ(14.2%)、美容機器(6.5%)です。最高値を出す割合が高いのはビデオカメラ・カメラです。
Q.最高値率・最安値率・価格水準とは何ですか?
3店以上が価格を出している商品だけを対象に、その店が全店でいちばん高い価格を付けている割合が「最高値率」、いちばん安い価格の割合が「最安値率」です。「価格水準」はその店の価格が各商品の最高値の何%にあたるかの平均で、100%に近いほど全体的に高く買い取っています。
Q.掲載している価格はいつのものですか?
家電市場の公開している買取価格を定期的に取得しています。このページは1時間ごとに再集計しており、24時間以上確認できていない価格は集計に含めていません。
Q.表示価格で必ず売れますか?
表示価格は家電市場が公開している新品・未開封時の参考価格です。商品の状態や申込時期で変わるため、売却前に家電市場の公式サイトで最新価格・送料・手数料をご確認ください。
![BRAVIA 8 II K-55XR80M2 [55インチ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3UIZRJKMQ.jpg)
![DeLonghi コーヒーメーカー エレッタ エクスプロア Wi-Fiモデル ECAM45086T [チタニウムグレー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3DY99NHXN.jpg?v=1794382379)
![BRAVIA 5 K-55XR53 [55インチ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LPFQDPHE.jpg?v=1789022721)
![REGZA 48X770S [48インチ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3QTBIBEV9.jpg)

























![iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YXTR9RTB.jpg)
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3I7G0BNVL.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3ELZPXROM.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OO6HOA5I.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z38XMRHPZ6.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OBOLC5NS.jpg)

![iPhone Duo 256GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z33UJPIHK7.jpg)







![BRAVIA Theatre Bar 9 HT-A9000 [Black]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFC/U5C/HM2/HVE/f8b670b61da52a5854a23f595df37fb6.jpg?_ex=600x600)


