買取店 ・ 最終更新 11/16 06:14
買取ミナトの買取価格
得意ジャンル:スマートフォン・ゲーム機・ホビー
最高値の商品
34商品
31店中 21位
- 掲載208商品
- 最高値率16.4%
- 価格水準97.3%
得意ジャンル
掲載商品の内訳と最高値の数
- スマートフォン46.2%96商品
最高値 0商品(比較96商品中 0.0%)
- ゲーム機18.3%38商品
最高値 5商品(比較38商品中 13.2%)
- ホビー8.7%18商品
最高値 7商品(比較18商品中 38.9%)
- カメラ7.7%16商品
最高値 5商品(比較16商品中 31.3%)
- PC5.8%12商品
最高値 11商品(比較12商品中 91.7%)
- 電子書籍リーダー3.4%7商品
最高値 1商品(比較6商品中 16.7%)
- ゲームソフト2.9%6商品
最高値 1商品(比較6商品中 16.7%)
- タブレット1.9%4商品
最高値 0商品(比較4商品中 0.0%)
価格競争力
3店以上で比較した商品が対象
- 最高値率16.4%全店でいちばん高い価格の割合全店平均 23.0%(−6.6)
- 最安値率4.8%全店でいちばん安い価格の割合全店平均 18.4%(−13.6)
- 価格水準97.3%各商品の最高値に対する価格の平均全店平均 94.4%(+2.9)
買取ミナトのカテゴリ別買取価格
全店の最高値・最安値と比べて表示
買取ミナトのスマートフォン買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥586,000−¥19,000 | ¥605,00023店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥586,000−¥19,000 | ¥605,00022店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥483,000−¥19,000 | ¥502,00017店比較最安 ¥460,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥482,000−¥20,000 | ¥502,00023店比較最安 ¥420,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥402,000−¥26,500 | ¥428,50023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥401,000−¥17,000 | ¥418,00023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB バーガンディ | ¥395,000−¥5,000 | ¥400,00021店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥383,000−¥12,000 | ¥395,00016店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB ブラック | ¥383,000−¥12,000 | ¥395,00017店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥380,000−¥15,000 | ¥395,00021店比較最安 ¥325,000 |
買取ミナトのゲーム機買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
PS5 プレイステーション5 プロ PlayStation5 Pro CFI-7000B01 4948872416320 | ¥208,500−¥500 | ¥209,00018店比較最安 ¥130,000 |
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro CFI-7100B01 | ¥208,500−¥1,200 | ¥209,70022店比較最安 ¥126,000 |
Steam Deck 有機EL 1TB 0814585022629 | ¥162,000−¥2,500 | ¥164,50010店比較最安 ¥162,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB 814585022254 | ¥137,000−¥1,200 | ¥138,20017店比較最安 ¥128,000 |
Microsoft マイクロソフト Xbox Series X 1TB ディスクモデル EP2-63835 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー付き 4549576275383 | ¥120,700−¥500 | ¥121,20013店比較最安 ¥83,000 |
マイクロソフト Xbox Series X 4549576161617 | ¥120,500−¥700 | ¥121,20016店比較最安 ¥100,500 |
PS5 Slimモデル プレイステーション5 Ghost of Yotei ゴールド リミテッドエディション CFIJ-10029 4948872850391 | ¥118,700最高値 | ¥118,70017店比較最安 ¥93,000 |
PS5 Slimモデル プレイステーション5 ディスクドライブ CFI-2000A01 4948872415934 | ¥118,500−¥500 | ¥119,00020店比較最安 ¥89,000 |
PlayStation5 Slim コントローラー ダブルパック CFIJ-10018 | ¥118,500−¥5,000 | ¥123,50020店比較最安 ¥90,000 |
Xbox Series X 1TB デジタル モデル ホワイト EP2-00708 4549576247038 | ¥110,000−¥500 | ¥110,50020店比較最安 ¥73,000 |
買取ミナトのホビー買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
Steam Deck 有機EL 1TB WHITE 限定版 | ¥163,000−¥2,000 | ¥165,0007店比較最安 ¥155,000 |
【MEGA】 30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX | ¥48,000最高値 | ¥48,00011店比較最安 ¥31,000 |
【S&V】ポケモンカード151 BOX | ¥44,000−¥1,200 | ¥45,20013店比較最安 ¥22,000 |
ポケモン pokemone card 超電ブレイカー sv8 box | ¥26,500−¥400 | ¥26,90014店比較最安 ¥20,000 |
ポケモン ポケモンカード VSTARユニバース | ¥26,000−¥1,500 | ¥27,50012店比較最安 ¥8,500 |
ポケモン ロケット団の栄光 BOX | ¥22,500最高値 | ¥22,50013店比較最安 ¥15,000 |
ポケモン ブラックボルト 拡張パック BOX | ¥22,500最高値 | ¥22,50013店比較最安 ¥7,000 |
ポケモン ホワイトフレア 拡張パック BOX | ¥20,000−¥1,200 | ¥21,20013店比較最安 ¥9,000 |
【MEGA】 30th CELEBRATION BOX | ¥17,600−¥1,900 | ¥19,50014店比較最安 ¥14,000 |
ポケモン テラスタルフェスex | ¥16,500最高値 | ¥16,50014店比較最安 ¥11,500 |
買取ミナトのカメラ買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
FUJIFILM X-S20 XC15-45mm レンズキット日英2言語設定モデル 4547410556285 | ¥167,000−¥900 | ¥167,90011店比較最安 ¥153,000 |
CANON PowerShot G7 X Mark III [ブラック] 4549292137743 | ¥165,500−¥3,000 | ¥168,50017店比較最安 ¥135,000 |
PowerShot G7 X Mark III シルバー | ¥149,500−¥28,500 | ¥178,00017店比較最安 ¥144,000 |
PowerShot SX740 HS ブラック | ¥81,500−¥500 | ¥82,00018店比較最安 ¥73,000 |
キヤノン デジタルカメラ PowerShot SX740 HS SL シルバー(1コ入) | ¥72,500−¥5,500 | ¥78,00017店比較最安 ¥69,600 |
富士フイルム フジノンレンズ XF35mmF1.4 R | ¥66,000−¥500 | ¥66,5009店比較最安 ¥57,500 |
instax mini Evo チェキ USB [ジェントル ローズ] | ¥28,600−¥200 | ¥28,80017店比較最安 ¥26,000 |
instax mini Evo チェキ USB [ブラウン] | ¥25,300−¥1,700 | ¥27,00018店比較最安 ¥24,000 |
instax mini Evo チェキ USB Type-C対応 [ブラック] 4547410520088 | ¥24,000−¥1,700 | ¥25,70018店比較最安 ¥23,000 |
FUJIFILM instax mini 99 チェキ シルバー 4547410576467 | ¥22,300−¥700 | ¥23,0008店比較最安 ¥21,000 |
買取ミナトのPC買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
■ASUS(エイスース) TUF-RTX5090-32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890343 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE PCIExp 32GB 199291112087 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ ASUS ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING PCIExp 32GB 197105920811 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890282 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC [PCIExp 32GB] 4711377302456 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ ASUS TUF-RTX5090-O32G-GAMING PCIExp 32GB 197105890329 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING [PCIExp 32GB] 199291176379 | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION | ¥950,000最高値 | ¥950,0003店比較最安 ¥700,000 |
買取ミナトのゲームソフト買取価格
| 商品 | 買取ミナト | 全店最高 |
|---|---|---|
【MEGA】 MEGAドリームex BOX | ¥11,000−¥500 | ¥11,50014店比較最安 ¥10,000 |
【MEGA】 ムニキスゼロ BOX | ¥7,000−¥500 | ¥7,50014店比較最安 ¥6,500 |
【MEGA】メガシンフォニア BOX | ¥7,000−¥100 | ¥7,10014店比較最安 ¥6,200 |
Switch2 ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition パッケージ版 【Switch2】 | ¥6,900−¥120 | ¥7,02015店比較最安 ¥6,000 |
Switch2 ゲームソフト ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition 4902370553291 | ¥6,700−¥100 | ¥6,80016店比較最安 ¥5,700 |
【MEGA】 スタートデッキ100 バトルコレクション | ¥800最高値 | ¥8008店比較最安 ¥600 |
買取ミナトが最高値の商品
この店が全店でいちばん高い商品
- 1
![■ASUS(エイスース) TUF-RTX5090-32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890343](https://www.1-chome.com/images/goods/4c7a09c9-11cf-4fc1-b3f9-d4f366a84e0f.png)
■ASUS(エイスース) TUF-RTX5090-32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890343
3店比較
¥950,000
- 2

■ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-WHITE PCIExp 32GB 199291112087
3店比較
¥950,000
- 3

■ ASUS ROG-ASTRAL-LC-RTX5090-O32G-GAMING PCIExp 32GB 197105920811
3店比較
¥950,000
- 4
![■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890282](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFL/02G/4GB/TXA/f81e8fa069d5fc9de427c26c43cb0056.jpg?_ex=600x600)
■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890282
3店比較
¥950,000
- 5
![■ MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC [PCIExp 32GB] 4711377302456](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFL/02G/4K7/M49/fdca0201f44a0a616ebcb2e7565ebef2.jpg?_ex=600x600)
■ MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC [PCIExp 32GB] 4711377302456
3店比較
¥950,000
- 6

■ ASUS TUF-RTX5090-O32G-GAMING PCIExp 32GB 197105890329
3店比較
¥950,000
- 7

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
3店比較
¥950,000
- 8
![■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING [PCIExp 32GB] 199291176379](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFQ/8RH/LA4/572/a61fa79722e3b7c7c2d0e49afe34fa4d.jpg?_ex=600x600)
■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING [PCIExp 32GB] 199291176379
3店比較
¥950,000
- 9

MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC
3店比較
¥950,000
- 10

MSI GeForce RTX 5090 32G VANGUARD SOC LAUNCH EDITION
3店比較
¥950,000
最近の価格改定
この7日間

ポケモンカードゲーム ストームエメラルダ M6 BOX
11/15 16:26 ¥8,300 → ¥8,000
−¥300
¥8,000

Google Fitbit Air バンド GA11014-AU Lavender 0840353943353
11/15 13:21 ¥16,800 → ¥16,600
−¥200
¥16,600

Google Fitbit Air Fog
11/15 13:21 ¥17,000 → ¥16,600
−¥400
¥16,600

Google Fitbit Air バンド GA11016-AU Berry 0840353963986
11/15 13:21 ¥16,800 → ¥16,600
−¥200
¥16,600

Google Fitbit Air
11/15 13:21 ¥17,000 → ¥16,600
−¥400
¥16,600
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YXTR9RTB.jpg)
iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ]
11/15 12:16 ¥585,000 → ¥586,000
+¥1,000
¥586,000

iPhone 18 Pro 256GB バーガンディ
11/15 12:16 ¥203,500 → ¥204,500
+¥1,000
¥204,500
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3I7G0BNVL.jpg)
iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト]
11/15 12:16 ¥585,000 → ¥586,000
+¥1,000
¥586,000
![iPhone 18 Pro 512GB SIMフリー [グレイシャー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YD3FJLR4.jpg)
iPhone 18 Pro 512GB SIMフリー [グレイシャー]
11/15 12:16 ¥234,000 → ¥238,000
+¥4,000
¥238,000

iPhone 18 Pro 512GB バーガンディ
11/15 12:16 ¥235,000 → ¥238,000
+¥3,000
¥238,000
全買取店との比較
最高値の商品が多い順
| 買取店 | 最高値率 | 最安値率 | 価格水準 |
|---|---|---|---|
| 買取一丁目 | 47.1% | 13.9% | 97.6% |
| 家電市場 | 63.3% | 9.0% | 97.5% |
| 携帯空間 | 64.2% | 8.6% | 97.5% |
| 買取商店 | 28.0% | 35.1% | 93.9% |
| 買取Wiki | 34.2% | 34.3% | 96.4% |
| 森森買取 | 37.6% | 19.2% | 96.0% |
| ゲストモバイル | 50.1% | 6.2% | 97.2% |
| トゥインクルモバイル | 22.9% | 19.9% | 96.6% |
| 買取ホムラ | 17.8% | 16.7% | 93.2% |
| 買取ルデヤ | 14.4% | 25.9% | 93.8% |
| 買取楽園 | 12.0% | 35.7% | 90.1% |
| PANDA買取 | 19.3% | 12.0% | 96.7% |
| 買取Top Offer | 29.9% | 11.7% | 96.1% |
| ドラゴンモバイル | 14.5% | 31.6% | 91.6% |
| ハチ買取 | 28.7% | 3.5% | 96.5% |
| モバイル一番 | 8.6% | 21.8% | 95.4% |
| 買取ソムリエ | 55.0% | 0.0% | 99.0% |
| モバステ | 8.7% | 38.1% | 79.7% |
| 買取TOJO | 15.8% | 5.8% | 97.6% |
| ジェーシカモバイル | 29.3% | 8.9% | 98.0% |
| 買取ミナト | 16.4% | 4.8% | 97.3% |
| 買取スター | 6.0% | 30.0% | 93.3% |
| 買取ミライ | 10.8% | 10.1% | 96.7% |
| 買取BASE | 16.6% | 0.0% | 97.5% |
| 買取当番 | 4.6% | 23.6% | 92.8% |
| ケータイゴッド | 12.1% | 52.4% | 79.9% |
| モバイルミックス | 9.8% | 2.6% | 95.6% |
| アバウテック | 3.4% | 46.4% | 92.7% |
| 買取達人 | 7.3% | 33.9% | 90.7% |
| アキモバ | 10.7% | 7.8% | 92.5% |
| 買取オク | 13.3% | 1.2% | 96.3% |
買取ミナトについてよくある質問
Q.買取ミナトの買取価格は他の店より高いですか?
3店舗以上が価格を出している207商品のうち、買取ミナトが最高値の商品は34商品です(31店中21位)。平均すると各商品の最高値の97.3%の価格を付けています。商品によって最高値の店は変わるので、売る前に商品ページで比べるのがおすすめです。
Q.買取ミナトはどんなジャンルの買取に強いですか?
掲載商品が多いのはスマートフォン(46.2%)、ゲーム機(18.3%)、ホビー(8.7%)です。
Q.最高値率・最安値率・価格水準とは何ですか?
3店以上が価格を出している商品だけを対象に、その店が全店でいちばん高い価格を付けている割合が「最高値率」、いちばん安い価格の割合が「最安値率」です。「価格水準」はその店の価格が各商品の最高値の何%にあたるかの平均で、100%に近いほど全体的に高く買い取っています。
Q.掲載している価格はいつのものですか?
買取ミナトの公開している買取価格を定期的に取得しています。このページは1時間ごとに再集計しており、24時間以上確認できていない価格は集計に含めていません。
Q.表示価格で必ず売れますか?
表示価格は買取ミナトが公開している新品・未開封時の参考価格です。商品の状態や申込時期で変わるため、売却前に買取ミナトの公式サイトで最新価格・送料・手数料をご確認ください。
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LIWNDY3G.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3ELZPXROM.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OO6HOA5I.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z38XMRHPZ6.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [グレイシャー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3N8VMX0D1.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OBOLC5NS.jpg)





















![CANON PowerShot G7 X Mark III [ブラック] 4549292137743](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YRE0D8LF.jpg)




![instax mini Evo チェキ USB [ジェントル ローズ]](https://mobileone.co.jp/Uploads/images/20251126/1890bb0c5cb74b0f805a9bf936230b91.jpg)
![instax mini Evo チェキ USB [ブラウン]](https://mobileone.co.jp/Uploads/images/20250404/265d85dec163d7f4189a3f52ffca5322.jpg)
![instax mini Evo チェキ USB Type-C対応 [ブラック] 4547410520088](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LYFQ69LL.jpg)






