買取店 ・ 最終更新 11/15 23:42
買取楽園の買取価格
得意ジャンル:スマートフォン・カメラ・タブレット
最高値の商品
174商品
31店中 11位
- 掲載1,521商品
- 最高値率12.1%
- 価格水準90.1%
得意ジャンル
掲載商品の内訳と最高値の数
- スマートフォン32.6%496商品
最高値 26商品(比較490商品中 5.3%)
- カメラ11.3%172商品
最高値 26商品(比較171商品中 15.2%)
- タブレット11.1%169商品
最高値 8商品(比較148商品中 5.4%)
- オーディオ10.7%162商品
最高値 41商品(比較147商品中 27.9%)
- ゲーム機7.0%106商品
最高値 6商品(比較104商品中 5.8%)
- スマートウォッチ6.4%97商品
最高値 7商品(比較82商品中 8.5%)
- 家電5.8%88商品
最高値 14商品(比較83商品中 16.9%)
- PC5.4%82商品
最高値 5商品(比較69商品中 7.2%)
価格競争力
3店以上で比較した商品が対象
- 最高値率12.1%全店でいちばん高い価格の割合全店平均 22.9%(−10.8)
- 最安値率35.6%全店でいちばん安い価格の割合全店平均 18.5%(+17.1)
- 価格水準90.1%各商品の最高値に対する価格の平均全店平均 94.4%(−4.3)
買取楽園のカテゴリ別買取価格
全店の最高値・最安値と比べて表示
買取楽園のスマートフォン買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥580,000−¥25,000 | ¥605,00023店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥580,000−¥25,000 | ¥605,00022店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥483,000−¥19,000 | ¥502,00017店比較最安 ¥460,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥483,000−¥19,000 | ¥502,00023店比較最安 ¥420,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥402,000−¥16,000 | ¥418,00023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥402,000−¥26,500 | ¥428,50023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB バーガンディ | ¥395,000−¥5,000 | ¥400,00021店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [グレイシャー] | ¥385,000−¥10,000 | ¥395,00016店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB ブラック | ¥385,000−¥10,000 | ¥395,00017店比較最安 ¥325,000 |
iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー] | ¥385,000−¥10,000 | ¥395,00021店比較最安 ¥325,000 |
買取楽園のカメラ買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
SONY α7 V ILCE-7M5 ボディ 4548736173774 | ¥305,000−¥5,000 | ¥310,00012店比較最安 ¥295,000 |
FUJIFILM X-T5 XF18-55mmレンズキット [シルバー] | ¥295,000−¥400 | ¥295,40011店比較最安 ¥250,000 |
富士フイルム X100VI [シルバー]新JANコード版 | ¥279,800−¥5,400 | ¥285,20010店比較最安 ¥260,000 |
X-T5 XF18-55mmレンズキット ブラック | ¥278,000−¥2,600 | ¥280,60013店比較最安 ¥250,000 |
FUJIFILM X100VI [シルバー] | ¥274,000−¥11,100 | ¥285,10012店比較最安 ¥252,000 |
FUJIFILM X100VI Black 2025版 4547410554267 | ¥273,000−¥3,700 | ¥276,70011店比較最安 ¥245,000 |
FUJIFILM X100VI [ブラック] | ¥267,200−¥3,500 | ¥270,70013店比較最安 ¥245,000 |
RICOH GR IV HDF | ¥256,000最高値 | ¥256,00011店比較最安 ¥240,000 |
Ricoh GR IV 30th anniversary edition kit | ¥242,000最高値 | ¥242,0005店比較最安 ¥224,000 |
α7C II ILCE-7CM2L ズーム レンズキット シルバー | ¥230,000最高値 | ¥230,00013店比較最安 ¥222,000 |
買取楽園のタブレット買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
iPad Pro 13インチ Wi-Fi 1TB 2025年秋モデル MDYN4J/A スペースブラック | ¥210,000−¥92,000 | ¥302,0007店比較最安 ¥40,800 |
iPad Pro 13インチ Wi-Fi 1TB 2025年秋モデル MDYP4J/A シルバー | ¥210,000−¥92,000 | ¥302,0007店比較最安 ¥40,800 |
2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 512GB スペースブラック [MDYL4J/A] | ¥192,000−¥46,000 | ¥238,00013店比較最安 ¥68,000 |
2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 512GB シルバー [MDYM4J/A] | ¥192,000−¥46,000 | ¥238,00012店比較最安 ¥68,000 |
Apple iPad Pro 13インチ Wi-Fi 256GB (M5チップ搭載) 2025年秋モデル スペースブラック | ¥180,000−¥24,500 | ¥204,50014店比較最安 ¥43,700 |
2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 256GB シルバー [MDYK4J/A] | ¥180,000−¥24,500 | ¥204,50013店比較最安 ¥43,700 |
2024年 iPad Pro (M4) 13インチ Wi-Fi 2TB (標準ガラス搭載) スペースグレー【MVX83J/A】 | ¥180,000−¥5,800 | ¥185,8004店比較最安 ¥180,000 |
2024年 iPad Pro (M4) 13インチ Wi-Fi 2TB (標準ガラス搭載) シルバー【MVX93J/A】 | ¥180,000−¥5,800 | ¥185,8003店比較最安 ¥180,000 |
iPad Pro 13インチ M4 第5世代 2TB Nano-textureガラス搭載 A | ¥180,000−¥10,000 | ¥190,0003店比較最安 ¥180,000 |
iPad Pro 13インチ M4 第5世代 2TB Nano-textureガラス搭載 A | ¥180,000−¥10,000 | ¥190,0003店比較最安 ¥180,000 |
買取楽園のオーディオ買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
AirPods Max 2 パープル MHWP4ZA/A | ¥65,000−¥1,000 | ¥66,0008店比較最安 ¥59,000 |
AirPods Max 2 オレンジ MHWN4ZA/A | ¥65,000−¥1,000 | ¥66,0008店比較最安 ¥59,000 |
AirPods Max 2 スターライト MHWL4ZA/A | ¥65,000−¥1,000 | ¥66,0008店比較最安 ¥59,000 |
AirPods Max 2 ブルー MHWM4ZA/A | ¥65,000−¥1,000 | ¥66,0008店比較最安 ¥45,300 |
AirPods Max 2 ミッドナイト MHWK4ZA/A | ¥65,000−¥1,000 | ¥66,0008店比較最安 ¥59,000 |
AirPods Max(USB-C)ブルー MWW63ZA/A | ¥51,500−¥2,500 | ¥54,0007店比較最安 ¥35,700 |
AirPods Max (USB-C) - ミッドナイト | ¥51,500−¥2,500 | ¥54,0007店比較最安 ¥37,200 |
AirPods Max (USB-C) MWW73ZA/A [オレンジ] | ¥51,500−¥2,500 | ¥54,0004店比較最安 ¥47,200 |
AirPods Max (USB-C) MWW83ZA/A [パープル] | ¥51,500−¥2,500 | ¥54,0007店比較最安 ¥35,700 |
AirPods Max (USB-C) スターライト | ¥51,500−¥2,500 | ¥54,0007店比較最安 ¥48,000 |
買取楽園のゲーム機買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | ¥405,000最高値 | ¥405,0004店比較最安 ¥200,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 1TB 0814585022308 | ¥150,000−¥14,500 | ¥164,50016店比較最安 ¥150,000 |
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro CFI-7100B01 | ¥130,000−¥79,700 | ¥209,70022店比較最安 ¥126,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB 814585022254 | ¥128,000−¥10,200 | ¥138,20016店比較最安 ¥128,000 |
PlayStation5 Slim コントローラー ダブルパック CFIJ-10018 | ¥118,000−¥5,500 | ¥123,50020店比較最安 ¥90,000 |
PS5 Slimモデル プレイステーション5 Ghost of Yotei ゴールド リミテッドエディション CFIJ-10029 4948872850391 | ¥117,000−¥1,700 | ¥118,70017店比較最安 ¥93,000 |
Xbox Series X 1TB デジタル モデル ホワイト EP2-00708 4549576247038 | ¥105,000−¥5,500 | ¥110,50020店比較最安 ¥73,000 |
マイクロソフト Xbox Series X 4549576161617 | ¥100,500−¥20,700 | ¥121,20018店比較最安 ¥83,000 |
PS5 Slimモデル プレイステーション5 ディスクドライブ CFI-2000A01 4948872415934 | ¥100,000−¥19,000 | ¥119,00020店比較最安 ¥89,000 |
PS5 Slimモデル プレイステーション5 フォートナイト CFIJ-10027 Cobalt Starパック 4948872017190 | ¥95,000−¥7,000 | ¥102,0007店比較最安 ¥83,000 |
買取楽園の家電買取価格
| 商品 | 買取楽園 | 全店最高 |
|---|---|---|
Panasonic DMR-4X1003 4549980770559 | ¥248,000−¥8,900 | ¥256,9005店比較最安 ¥240,000 |
Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー 4Kディーガ DMR-4T405 | ¥120,000−¥500 | ¥120,5006店比較最安 ¥100,000 |
Panasonic パナソニック スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10D-W オフホワイト | ¥94,500−¥5,000 | ¥99,5004店比較最安 ¥94,500 |
Apple 20W USB-C電源アダプタ | ¥90,000−¥8,000 | ¥98,0009店比較最安 ¥90,000 |
パナソニック 4Kチューナ内蔵ブルーレイディスクレコーダー DIGA DMR-4T205 | ¥86,000−¥4,800 | ¥90,8007店比較最安 ¥77,000 |
パナソニック ビストロ NE-BS9D-K ブラック | ¥78,000最高値 | ¥78,0004店比較最安 ¥68,000 |
パナソニック ビストロ NE-BS9D-W オフホワイト | ¥78,000最高値 | ¥78,0004店比較最安 ¥68,500 |
Panasonic 4Kディーガ DMR-4T303 | ¥75,000−¥12,300 | ¥87,3004店比較最安 ¥65,500 |
Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー 4Kチューナー内蔵ディーガ DMR-4TS204S 4550719034798 | ¥68,000−¥4,100 | ¥72,10010店比較最安 ¥50,000 |
Panasonic 4Kディーガ DMR-4T203 | ¥66,500−¥4,100 | ¥70,6006店比較最安 ¥51,500 |
買取楽園が最高値の商品
この店が全店でいちばん高い商品
- 1

PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
4店比較
¥405,000
- 2

MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 14.2(色: スペースブラック)
3店比較
¥355,000
- 3

RICOH GR IV HDF
11店比較
¥256,000
- 4

Ricoh GR IV 30th anniversary edition kit
5店比較
¥242,000
- 5

iPhone 17 Pro Max 1TB シルバー
20店比較
¥240,000
- 6

α7C II ILCE-7CM2L ズーム レンズキット シルバー
13店比較
¥230,000
- 7

RICOH GR IV Monochrome 4549212311994
11店比較
¥223,000
- 8

MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ M4チップ 14.2(色: シルバー)
4店比較
¥180,000
- 9

2024年 iPad Pro (M4) 11インチ Wi-Fi 2TB (標準ガラス搭載) シルバー
3店比較
¥165,000
- 10

FUJIFILM X-T30 II XC15-45mmレンズキット 4547410554236
6店比較
¥106,000
最近の価格改定
この7日間

iPhone 18 Pro Max 512GB バーガンディ
11/14 18:41 ¥262,000 → ¥262,500
+¥500
¥262,500

iPhone 18 Pro Max 256GB【APPLEストア版】
11/14 18:41 ¥227,000 → ¥229,000
+¥2,000
¥229,000

iPhone 18 Pro Max 512GB グレイシャー
11/14 18:41 ¥262,000 → ¥262,500
+¥500
¥262,500

富士フイルム スクエアフィルム 2本パック INSTAX SQUARE WW 2(10枚入*2)
11/14 18:41 ¥2,510 → ¥2,500
−¥10
¥2,500

iPhone 18 Pro Max 512GB
11/14 18:41 ¥262,000 → ¥262,500
+¥500
¥262,500

iPhone 18 Pro Max 256GB【APPLEストア版】
11/14 18:41 ¥226,000 → ¥227,000
+¥1,000
¥227,000

Google Fitbit Air
11/14 18:41 ¥17,000 → ¥16,800
−¥200
¥16,800

Apple iPhone18 ProMax 256GB バーガンディ SIMフリー
11/14 18:41 ¥227,000 → ¥229,000
+¥2,000
¥229,000

iPhone 18 Pro Max 512GB シルバー
11/14 18:41 ¥258,000 → ¥258,500
+¥500
¥258,500

Panasonic ナノケア EH-NB70-E シアーベージュ
11/14 16:34 ¥33,000 → ¥30,000
−¥3,000
¥30,000
全買取店との比較
最高値の商品が多い順
| 買取店 | 最高値率 | 最安値率 | 価格水準 |
|---|---|---|---|
| 買取一丁目 | 47.2% | 13.9% | 97.6% |
| 家電市場 | 62.8% | 9.1% | 97.5% |
| 携帯空間 | 65.4% | 8.5% | 97.5% |
| 買取商店 | 28.1% | 35.2% | 93.9% |
| 買取Wiki | 34.1% | 34.4% | 96.4% |
| 森森買取 | 39.4% | 19.0% | 96.0% |
| ゲストモバイル | 50.6% | 6.3% | 97.2% |
| トゥインクルモバイル | 23.0% | 19.9% | 96.6% |
| 買取ホムラ | 17.6% | 17.1% | 93.2% |
| 買取ルデヤ | 16.2% | 24.5% | 93.7% |
| 買取楽園 | 12.1% | 35.6% | 90.1% |
| PANDA買取 | 19.2% | 12.7% | 96.7% |
| 買取Top Offer | 29.8% | 11.8% | 96.1% |
| ドラゴンモバイル | 14.4% | 30.8% | 92.0% |
| ハチ買取 | 28.7% | 3.5% | 96.5% |
| モバイル一番 | 8.2% | 21.6% | 95.4% |
| 買取ソムリエ | 55.6% | 0.0% | 99.1% |
| モバステ | 8.7% | 38.1% | 79.7% |
| 買取TOJO | 16.2% | 5.8% | 97.6% |
| ジェーシカモバイル | 29.3% | 8.9% | 98.1% |
| 買取ミナト | 16.9% | 4.8% | 97.4% |
| 買取ミライ | 10.8% | 10.4% | 96.7% |
| 買取スター | 5.7% | 29.0% | 93.3% |
| 買取当番 | 4.6% | 23.6% | 92.8% |
| 買取BASE | 15.4% | 0.0% | 97.5% |
| ケータイゴッド | 9.1% | 58.6% | 79.1% |
| モバイルミックス | 8.8% | 2.6% | 95.6% |
| アバウテック | 3.2% | 45.7% | 92.8% |
| 買取達人 | 7.3% | 33.9% | 90.7% |
| アキモバ | 10.7% | 7.8% | 92.5% |
| 買取オク | 10.8% | 1.2% | 96.2% |
買取楽園についてよくある質問
Q.買取楽園の買取価格は他の店より高いですか?
3店舗以上が価格を出している1,436商品のうち、買取楽園が最高値の商品は174商品です(31店中11位)。平均すると各商品の最高値の90.1%の価格を付けています。商品によって最高値の店は変わるので、売る前に商品ページで比べるのがおすすめです。
Q.買取楽園はどんなジャンルの買取に強いですか?
掲載商品が多いのはスマートフォン(32.6%)、カメラ(11.3%)、タブレット(11.1%)です。最高値を出す割合が高いのは美容機器・オーディオです。
Q.最高値率・最安値率・価格水準とは何ですか?
3店以上が価格を出している商品だけを対象に、その店が全店でいちばん高い価格を付けている割合が「最高値率」、いちばん安い価格の割合が「最安値率」です。「価格水準」はその店の価格が各商品の最高値の何%にあたるかの平均で、100%に近いほど全体的に高く買い取っています。
Q.掲載している価格はいつのものですか?
買取楽園の公開している買取価格を定期的に取得しています。このページは1時間ごとに再集計しており、24時間以上確認できていない価格は集計に含めていません。
Q.表示価格で必ず売れますか?
表示価格は買取楽園が公開している新品・未開封時の参考価格です。商品の状態や申込時期で変わるため、売却前に買取楽園の公式サイトで最新価格・送料・手数料をご確認ください。
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YXTR9RTB.jpg)
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3I7G0BNVL.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LIWNDY3G.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3ELZPXROM.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z38XMRHPZ6.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OO6HOA5I.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [グレイシャー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3N8VMX0D1.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 2TB SIMフリー [シルバー]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OBOLC5NS.jpg)

![FUJIFILM X-T5 XF18-55mmレンズキット [シルバー]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/ko/PEY/1RC/IQY/L3D/ea6b2a4d7b489c88feb296566aae7abc.jpg?_ex=600x600)
![富士フイルム X100VI [シルバー]新JANコード版](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFK/W8Y/Y5T/FJ7/70d8306c904b142f4c32dc9c4751ee75.jpg?_ex=600x600)

![FUJIFILM X100VI [シルバー]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFC/159/HH3/O1X/6c6ec70f96ecd442a1ae10a2617f6b21.jpg?_ex=600x600)

![FUJIFILM X100VI [ブラック]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFC/12A/HRX/0O3/01b272dc5434072d417e2f18b83c0678.jpg?_ex=600x600)


![2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 512GB スペースブラック [MDYL4J/A]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFS/6U0/30O/P3S/b294faca38b4ca4967a7f4e261fe73a9.jpg?_ex=600x600)
![2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 512GB シルバー [MDYM4J/A]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFS/6U3/DKG/104/6d38f9e48b9d9f1b0755419b74f42a1a.jpg?_ex=600x600)

![2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 256GB シルバー [MDYK4J/A]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFS/6TR/UKM/5GP/a894451ba204927e9345a909db50a95e.jpg?_ex=600x600)











![AirPods Max (USB-C) MWW73ZA/A [オレンジ]](https://iphonekaitori.tokyo/upload/goods/20240911/4549995552119.jpg)
![AirPods Max (USB-C) MWW83ZA/A [パープル]](https://iphonekaitori.tokyo/upload/goods/20240911/4549995552126.jpg)



















