買取店 ・ 最終更新 11/16 06:14
PANDA買取の買取価格
得意ジャンル:カメラ・スマートフォン・ゲーム機
最高値の商品
147商品
31店中 12位
- 掲載813商品
- 最高値率19.3%
- 価格水準96.7%
得意ジャンル
掲載商品の内訳と最高値の数
- カメラ46.1%375商品
最高値 46商品(比較362商品中 12.7%)
- スマートフォン16.2%132商品
最高値 15商品(比較132商品中 11.4%)
- ゲーム機15.6%127商品
最高値 28商品(比較126商品中 22.2%)
- ゲームソフト7.4%60商品
最高値 31商品(比較60商品中 51.7%)
- PC5.7%46商品
最高値 0商品(比較16商品中 0.0%)
- 電子書籍リーダー2.2%18商品
最高値 11商品(比較13商品中 84.6%)
- 家電1.5%12商品
最高値 3商品(比較10商品中 30.0%)
- 美容機器1.2%10商品
最高値 6商品(比較10商品中 60.0%)
価格競争力
3店以上で比較した商品が対象
- 最高値率19.3%全店でいちばん高い価格の割合全店平均 23.0%(−3.7)
- 最安値率12.0%全店でいちばん安い価格の割合全店平均 18.4%(−6.5)
- 価格水準96.7%各商品の最高値に対する価格の平均全店平均 94.4%(+2.3)
PANDA買取のカテゴリ別買取価格
全店の最高値・最安値と比べて表示
PANDA買取のカメラ買取価格
| 商品 | PANDA買取 | 全店最高 |
|---|---|---|
SONY α1 II ILCE-1M2 ボディ | ¥756,000−¥4,800 | ¥760,8008店比較最安 ¥650,000 |
FE 300mm F2.8 GM OSS SEL300F28GM | ¥700,000−¥25,100 | ¥725,1008店比較最安 ¥690,000 |
CANON EOS R5 Mark II RF24-105L IS USM レンズキット | ¥571,000−¥35,600 | ¥606,6009店比較最安 ¥562,000 |
[予約必須] SONY α7R VI ILCE-7RM6 ボディ | ¥542,600−¥500 | ¥543,1008店比較最安 ¥400,000 |
Nikon Z 9 ボディ | ¥530,000−¥17,100 | ¥547,1006店比較最安 ¥530,000 |
SONY サイバーショット DSC-RX1RM3 | ¥498,000−¥200 | ¥498,2008店比較最安 ¥430,000 |
EOS R5 Mark II ボディ | ¥478,000−¥8,500 | ¥486,50011店比較最安 ¥450,000 |
FE 50-150mm F2 GM | ¥428,000−¥10,300 | ¥438,3005店比較最安 ¥400,000 |
Sony ILME-FX3A ボディ 4548736166097 | ¥427,000−¥100 | ¥427,10010店比較最安 ¥410,000 |
EOS R6 Mark III RF24-105L IS USM レンズキット | ¥422,500−¥9,000 | ¥431,5009店比較最安 ¥416,000 |
PANDA買取のスマートフォン買取価格
| 商品 | PANDA買取 | 全店最高 |
|---|---|---|
iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥570,000−¥35,000 | ¥605,00023店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥570,000−¥35,000 | ¥605,00022店比較最安 ¥450,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥460,000−¥42,000 | ¥502,00017店比較最安 ¥460,000 |
iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト] | ¥460,000−¥42,000 | ¥502,00023店比較最安 ¥420,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト] | ¥390,000−¥28,000 | ¥418,00023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥390,000−¥38,500 | ¥428,50023店比較最安 ¥360,000 |
iPhone Duo 256GB SIMフリー [ナイトスカイ] | ¥360,000−¥11,000 | ¥371,00023店比較最安 ¥330,000 |
iPhone Duo 256GB スターホワイト MK244J/A SIMフリー | ¥360,000−¥6,000 | ¥366,00023店比較最安 ¥330,000 |
iPhone 18 Pro Max 1TB SIMフリー [バーガンディ] | ¥328,000−¥5,000 | ¥333,00021店比較最安 ¥290,000 |
iPhone 18 Pro Max 1TB グレイシャー | ¥320,000−¥13,000 | ¥333,00022店比較最安 ¥290,000 |
PANDA買取のゲーム機買取価格
| 商品 | PANDA買取 | 全店最高 |
|---|---|---|
PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット | ¥405,000最高値 | ¥405,0004店比較最安 ¥200,000 |
Steam Machine 2TB + Steam Controller | ¥265,000−¥25,000 | ¥290,0009店比較最安 ¥260,000 |
Steam Machine 2TB | ¥250,000−¥11,000 | ¥261,0009店比較最安 ¥250,000 |
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PlayStation5 Pro CFI-7100B01 | ¥209,000−¥700 | ¥209,70022店比較最安 ¥126,000 |
Steam Machine スチームマシン Controller付き 512GB 0814585023497 | ¥180,200最高値 | ¥180,20012店比較最安 ¥170,000 |
| ¥165,800最高値 | ¥165,80012店比較最安 ¥155,000 | |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 1TB 0814585022308 | ¥164,500最高値 | ¥164,50016店比較最安 ¥150,000 |
Steam Deck OLED スチーム デック 有機EL 512GB 814585022254 | ¥138,200最高値 | ¥138,20017店比較最安 ¥128,000 |
PlayStation5 Slim コントローラー ダブルパック CFIJ-10018 | ¥121,000−¥2,500 | ¥123,50020店比較最安 ¥90,000 |
Microsoft マイクロソフト Xbox Series X 1TB ディスクモデル EP2-63835 Xbox Elite ワイヤレス コントローラー付き 4549576275383 | ¥120,200−¥1,000 | ¥121,20013店比較最安 ¥83,000 |
PANDA買取のゲームソフト買取価格
| 商品 | PANDA買取 | 全店最高 |
|---|---|---|
Switch 2 ゲームソフト ファイアーエムブレム 万紫千紅 4902370554472 | ¥7,930最高値 | ¥7,93015店比較最安 ¥6,900 |
Switch2 ゲームソフト マリオカート ワールド 4902370553260 | ¥7,550最高値 | ¥7,55015店比較最安 ¥6,700 |
ゼルダの伝説 時のオカリナ/Switch 2 | ¥7,520最高値 | ¥7,52014店比較最安 ¥6,300 |
Switch2 ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition パッケージ版 【Switch2】 | ¥7,020最高値 | ¥7,02015店比較最安 ¥6,000 |
Switch 2 ゲームソフト ぽこ あ ポケモン 4521329460420 | ¥6,950最高値 | ¥6,95015店比較最安 ¥6,000 |
Switch2 ゲームソフト ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition 4902370553291 | ¥6,800最高値 | ¥6,80016店比較最安 ¥5,700 |
【NS2】ドンキーコング バナンザ | ¥6,750−¥50 | ¥6,80015店比較最安 ¥5,900 |
リングフィット アドベンチャー [Nintendo Switch] 4902370543278 | ¥6,700最高値 | ¥6,70014店比較最安 ¥6,000 |
【NS2】星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド | ¥6,650最高値 | ¥6,65013店比較最安 ¥6,000 |
Switch2 ゲームソフト スーパー マリオパーティ ジャンボリー 4902370553352 | ¥6,600最高値 | ¥6,60015店比較最安 ¥5,500 |
PANDA買取のPC買取価格
PANDA買取の電子書籍リーダー買取価格
| 商品 | PANDA買取 | 全店最高 |
|---|---|---|
Kindle Paperwhite 32GB シーグラスグリーン (2026年) | ¥39,100最高値 | ¥39,1003店比較最安 ¥39,000 |
Kindle Paperwhite 32GB グラファイト (2026年) | ¥39,100最高値 | ¥39,1003店比較最安 ¥39,000 |
Kindle Paperwhite 16GB グラファイト (2026年) | ¥36,000最高値 | ¥36,0003店比較最安 ¥36,000 |
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 32GB (2025年発売) | ¥35,100最高値 | ¥35,1006店比較最安 ¥35,000 |
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック 2024年 | ¥30,320−¥180 | ¥30,5009店比較最安 ¥28,500 |
New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックジェード(2024年) | ¥30,320−¥180 | ¥30,5009店比較最安 ¥28,500 |
Kindle 32GB シーグラスグリーン (2026年) | ¥29,600最高値 | ¥29,6004店比較最安 ¥27,000 |
Kindle 32GB アルペンスカイブルー (2026年) | ¥29,600最高値 | ¥29,6004店比較最安 ¥27,000 |
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション 16GB (2025年) | ¥28,550最高値 | ¥28,5505店比較最安 ¥28,500 |
Kindle 16GB ウベパープル (2026年) | ¥26,000最高値 | ¥26,0004店比較最安 ¥24,000 |
PANDA買取が最高値の商品
この店が全店でいちばん高い商品
- 1

PlayStation5 Pro 30周年アニバーサリー リミテッドエディション 特別セット
4店比較
¥405,000
- 2
![RF70-200mm F2.8 L IS USM Z [ホワイト]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFI/MN1/S3S/LU0/e4b660a4ae328c56283cb1a153958075.jpg?_ex=600x600)
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z [ホワイト]
3店比較
¥374,000
- 3

OM SYSTEM OM SYSTEM OM-1 Mark II 100-400mm II 超望遠レンズキット
5店比較
¥331,000
- 4

OM SYSTEM OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット
6店比較
¥237,500
- 5

iPhone 16 Pro 1TB
13店比較
¥219,000
- 6

iPhone 16 Pro 1TB
12店比較
¥219,000
- 7

iPhone 16 Pro 1TB
12店比較
¥219,000
- 8

iPhone 16 Pro 1TB
12店比較
¥219,000
- 9
![iPhone 16 Pro Max 512GB SIMフリー [ブラックチタニウム]](https://iphonekaitori.tokyo/upload/goods/20240917/iPhone 16 Pro Black.jpg)
iPhone 16 Pro Max 512GB SIMフリー [ブラックチタニウム]
12店比較
¥213,500
- 10

iPhone 16 Pro Max 512GB デザートチタニウム SIMフリー
15店比較
¥213,500
最近の価格改定
この7日間

ソニー・インタラクティブエンタテインメント ディスクドライブ CFI-ZDD1J
11/15 17:37 ¥9,000 → ¥8,600
−¥400
¥8,600

Nintendo Switch 2 Proコントローラー ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション
11/15 14:30 ¥13,500 → ¥13,300
−¥200
¥13,300

FUJIFILM instax mini 12 Blue 4547410489118
11/15 13:30 ¥11,000 → ¥10,500
−¥500
¥10,500

FUJIFILM instax mini 12 Green 4547410489132
11/15 13:30 ¥11,000 → ¥10,500
−¥500
¥10,500

FUJIFILM instax mini 12 Purple 4547410489156
11/15 13:30 ¥11,000 → ¥10,500
−¥500
¥10,500
![instax mini 12 チェキ [ホワイト]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/ko/PF1/KS3/5OD/DAU/0f5357afdb0004fe4e79be5eb8b6f6b0.jpg?_ex=600x600)
instax mini 12 チェキ [ホワイト]
11/15 13:30 ¥11,000 → ¥10,500
−¥500
¥10,500
![instax mini 12 チェキ [ピンク]](https://r.r10s.jp/g/gran_img/ko/PF1/KT5/AIT/SPK/09fa29416f8c8f1192929eba1de912f4.jpg?_ex=600x600)
instax mini 12 チェキ [ピンク]
11/15 13:30 ¥11,000 → ¥10,500
−¥500
¥10,500

Kindle 16GB グラファイト (2026年)
11/15 12:31 ¥24,600 → ¥26,000
+¥1,400
¥26,000

Kindle 16GB ウベパープル (2026年)
11/15 12:31 ¥24,600 → ¥26,000
+¥1,400
¥26,000

Nintendo Switch (有機ELモデル)ホワイト
11/15 11:29 ¥41,500 → ¥41,550
+¥50
¥41,550
全買取店との比較
最高値の商品が多い順
| 買取店 | 最高値率 | 最安値率 | 価格水準 |
|---|---|---|---|
| 買取一丁目 | 47.1% | 13.9% | 97.6% |
| 家電市場 | 63.3% | 9.0% | 97.5% |
| 携帯空間 | 64.2% | 8.6% | 97.5% |
| 買取商店 | 28.0% | 35.1% | 93.9% |
| 買取Wiki | 34.2% | 34.3% | 96.4% |
| 森森買取 | 37.6% | 19.2% | 96.0% |
| ゲストモバイル | 50.1% | 6.2% | 97.2% |
| トゥインクルモバイル | 22.9% | 19.9% | 96.6% |
| 買取ホムラ | 17.8% | 16.7% | 93.2% |
| 買取ルデヤ | 14.4% | 25.9% | 93.8% |
| 買取楽園 | 12.0% | 35.7% | 90.1% |
| PANDA買取 | 19.3% | 12.0% | 96.7% |
| 買取Top Offer | 29.9% | 11.7% | 96.1% |
| ドラゴンモバイル | 14.5% | 31.6% | 91.6% |
| ハチ買取 | 28.7% | 3.5% | 96.5% |
| モバイル一番 | 8.6% | 21.8% | 95.4% |
| 買取ソムリエ | 55.0% | 0.0% | 99.0% |
| モバステ | 8.7% | 38.1% | 79.7% |
| 買取TOJO | 15.8% | 5.8% | 97.6% |
| ジェーシカモバイル | 29.3% | 8.9% | 98.0% |
| 買取ミナト | 16.4% | 4.8% | 97.3% |
| 買取スター | 6.0% | 30.0% | 93.3% |
| 買取ミライ | 10.8% | 10.1% | 96.7% |
| 買取BASE | 16.6% | 0.0% | 97.5% |
| 買取当番 | 4.6% | 23.6% | 92.8% |
| ケータイゴッド | 12.1% | 52.4% | 79.9% |
| モバイルミックス | 9.8% | 2.6% | 95.6% |
| アバウテック | 3.4% | 46.4% | 92.7% |
| 買取達人 | 7.3% | 33.9% | 90.7% |
| アキモバ | 10.7% | 7.8% | 92.5% |
| 買取オク | 13.3% | 1.2% | 96.3% |
PANDA買取についてよくある質問
Q.PANDA買取の買取価格は他の店より高いですか?
3店舗以上が価格を出している761商品のうち、PANDA買取が最高値の商品は147商品です(31店中12位)。平均すると各商品の最高値の96.7%の価格を付けています。商品によって最高値の店は変わるので、売る前に商品ページで比べるのがおすすめです。
Q.PANDA買取はどんなジャンルの買取に強いですか?
掲載商品が多いのはカメラ(46.1%)、スマートフォン(16.2%)、ゲーム機(15.6%)です。最高値を出す割合が高いのはゲームソフト・ゲーム機です。
Q.最高値率・最安値率・価格水準とは何ですか?
3店以上が価格を出している商品だけを対象に、その店が全店でいちばん高い価格を付けている割合が「最高値率」、いちばん安い価格の割合が「最安値率」です。「価格水準」はその店の価格が各商品の最高値の何%にあたるかの平均で、100%に近いほど全体的に高く買い取っています。
Q.掲載している価格はいつのものですか?
PANDA買取の公開している買取価格を定期的に取得しています。このページは1時間ごとに再集計しており、24時間以上確認できていない価格は集計に含めていません。
Q.表示価格で必ず売れますか?
表示価格はPANDA買取が公開している新品・未開封時の参考価格です。商品の状態や申込時期で変わるため、売却前にPANDA買取の公式サイトで最新価格・送料・手数料をご確認ください。



![[予約必須] SONY α7R VI ILCE-7RM6 ボディ](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFY/2UI/A8J/KZO/8ae923ec565a7ff9beb9f413817067cb.jpg?_ex=600x600)






![iPhone Duo 2TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3YXTR9RTB.jpg)
![iPhone Duo 2TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3I7G0BNVL.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LIWNDY3G.jpg)
![iPhone Duo 1TB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3ELZPXROM.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [スターホワイト]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z38XMRHPZ6.jpg)
![iPhone Duo 512GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3OO6HOA5I.jpg)
![iPhone Duo 256GB SIMフリー [ナイトスカイ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z33UJPIHK7.jpg)

![iPhone 18 Pro Max 1TB SIMフリー [バーガンディ]](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3LYH6KAQX.jpg)
















![リングフィット アドベンチャー [Nintendo Switch] 4902370543278](https://www.kaden-ichiba.com/gallery/img/item/Z3WVRGMZUV.jpg)



![■ASUS(エイスース) TUF-RTX5090-32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890343](https://www.1-chome.com/images/goods/4c7a09c9-11cf-4fc1-b3f9-d4f366a84e0f.png)


![■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING [PCIExp 32GB] 197105890282](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFL/02G/4GB/TXA/f81e8fa069d5fc9de427c26c43cb0056.jpg?_ex=600x600)
![■ MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC [PCIExp 32GB] 4711377301633](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFM/E1T/CP4/YKL/ca29e46fe20ec5b7f2ae2f241139503e.jpg?_ex=600x600)
![■ MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC [PCIExp 32GB] 4711377302456](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFL/02G/4K7/M49/fdca0201f44a0a616ebcb2e7565ebef2.jpg?_ex=600x600)


![■ ASUS ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-BTF-GAMING [PCIExp 32GB] 199291176379](https://r.r10s.jp/g/gran_img/im/PFQ/8RH/LA4/572/a61fa79722e3b7c7c2d0e49afe34fa4d.jpg?_ex=600x600)








